Pilotos:
1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 29 | |
2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 20 | |
3 | Robert Kubica | BMW Sauber | 19 | |
4 | Felipe Massa | Ferrari | 18 | |
5 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 16 | |
6 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 14 | |
7 | Jarno Trulli | Toyota | 9 | |
8 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 8 | |
9 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 7 | |
10 | Fernando Alonso | Renault | 6 | |
11 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 5 | |
12 | Jenson Button | Honda | 3 | |
13 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 2 | |
14 | Timo Glock | Toyota | 0 | |
15 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 0 | |
16 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 0 | |
17 | Rubens Barrichello | Honda | 0 | |
18 | Nelsinho Piquet | Renault | 0 | |
19 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | 0 | |
20 | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda | 0 | |
21 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 0 | |
22 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 0 |
Constructores:
1 | Ferrari | 47 |
2 | BMW Sauber | 35 |
3 | McLaren-Mercedes | 34 |
4 | Williams-Toyota | 12 |
5 | Toyota | 9 |
6 | Red Bull-Renault | 8 |
7 | Renault | 6 |
8 | Honda | 3 |
9 | STR-Ferrari | 2 |
10 | Force India-Ferrari | 0 |
11 | Super Aguri-Honda | 0 |
0 Responses to Clasificación de los campeonatos de Pilotos y Constructores después del GP de España