El piloto brasileño Lucas di Grassi ha logrado en Hungaroring la Pole Position para la primera carrera de la GP2 Series en Hungría. Segundo saldrá Petrov y tercero el español Javier Villa.
A continuación, la clasificación:
1 | L. Di Grassi | Racing Engineering | 1:27.867 |
2 | V. Petrov | Addax | 1:27.933 |
3 | J. Villa | Super Nova International | 1:28.023 |
4 | D. Valsecchi | Durango | 1:28.151 |
5 | N. Hulkenberg | ART Grand Prix | 1:28.297 |
6 | L. Filippi | Super Nova International | 1:28.379 |
7 | P. Maldonado | ART Grand Prix | 1:28.452 |
8 | A. Zuber | FMS International | 1:28.465 |
9 | D. Rigon | Trident Racing | 1:28.534 |
10 | R. Rodríguez | Piquet GP | 1:28.536 |
11 | A. Valerio | Piquet GP | 1:28.617 |
12 | D. Nunes | iSport International | 1:28.632 |
13 | D. Clos | Racing Engineering | 1:28.670 |
14 | A. Parente | Ocean Racing Technology | 1:28.799 |
15 | S. Pérez | Arden International | 1:28.897 |
16 | G. van der Garde | iSport International | 1:28.923 |
17 | L. Razia | FMS International | 1:28.974 |
18 | E. Mortara | Arden International | 1:29.058 |
19 | M. Herck | DPR | 1:29.222 |
20 | K. Chandhok | Ocean Racing Technology | 1:29.250 |
21 | K. Kobayashi | DAMS | 1:29.256 |
22 | N. Panciatici | Durango | 1:29.387 |
23 | J. d`Ambrosio | DAMS | 1:29.731 |
24 | R. Teixeira | Trident Racing | 1:30.550 |
25 | F. Perera | DPR | 1:37.519 |
26 | R. Grosjean | Addax | 1:46.315 |
0 Responses to GP2 Series: Pole Position para di Grassi en Hungría y tercero Villa