Sesión Libre 1:
1 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:22.278 |
2 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:22.337 |
3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:22.554 |
4 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:22.615 |
5 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:22.619 |
6 | Jarno Trulli | Toyota | 1:22.705 |
7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:22.796 |
8 | Felipe Massa | Ferrari | 1:22.855 |
9 | Fernando Alonso | Renault | 1:23.001 |
10 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1:23.130 |
11 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:23.146 |
12 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:23.154 |
13 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1:23.209 |
14 | Timo Glock | Toyota | 1:23.234 |
15 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:23.283 |
16 | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | 1:23.484 |
17 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:23.678 |
18 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:23.845 |
19 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:23.998 |
20 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:24.228 |
Sesión libre 2:
1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:22.079 | |
2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:22.126 | |
3 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:22.154 | |
4 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:22.369 | |
5 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:22.426 | |
6 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:22.550 | |
7 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1:22.641 | |
8 | Jarno Trulli | Toyota | 1:22.663 | |
9 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:22.690 | |
10 | Timo Glock | Toyota | 1:22.751 | |
11 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:22.763 | |
12 | Fernando Alonso | Renault | 1:22.793 | |
13 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1:22.806 | |
14 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:22.870 | |
15 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:22.927 | |
16 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:22.978 | |
17 | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | 1:23.029 | |
18 | Felipe Massa | Ferrari | 1:23.156 | |
19 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:23.176 | |
20 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:23.942 |
0 Responses to Resultados entrenamientos libres del viernes en Hungaroring