El piloto español Fernando Alonso ha logrado la Pole Position en el Gran Premio de Hungría, y mañana saldrá primero, seguido por Sebastian Vettel y por Mark Webber.
Felipe Massa sufrió un grave accidente cuando un muelle de gran tamaño, que al parecer salió del coche de Barrichello, impactó contra su casco, perdiendo el conocimiento e impactando contra las barreras a 200 Km/h aproximádamente. Según las últimas noticias, el brasileño ha recuperado la consciencia antes de ser trasladado al hospital.
Durante el final de la Q3, dirección de carrera ha sufrido problemas con el cronometraje de tiempos, por lo que nadie sabía quien había hecho la Pole Position. Los pilotos se preguntaban entre ellos, y al final la FIA ha otorgado la Pole Position a Alonso con el último tiempo que ha hecho el asturiano durante los problemas de cronometraje.
Alguersuari realizó una gran Q1, pero al final de ésta sufrió un problema eléctrico en su motor, por lo que hizo el último tiempo.
A continuación, la clasificación:
1 | Fernando Alonso | Renault | 1:21.313 | 1:20.826 | 1:21.569 | |
2 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:21.178 | 1:20.604 | 1:21.607 | |
3 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:20.964 | 1:20.358 | 1:21.741 | |
4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:20.842 | 1:20.465 | 1:21.839 | |
5 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:20.793 | 1:20.862 | 1:21.890 | |
6 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:21.659 | 1:20.807 | 1:22.095 | |
7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:21.500 | 1:20.647 | 1:22.468 | |
8 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1:21.471 | 1:20.707 | 1:22.511 | |
9 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:21.407 | 1:20.570 | 1:22.835 | |
10 | Felipe Massa | Ferrari | 1:21.420 | 1:20.823 | - | |
11 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:21.571 | 1:21.002 | ||
12 | Jarno Trulli | Toyota | 1:21.416 | 1:21.082 | ||
13 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1:21.558 | 1:21.222 | ||
14 | Timo Glock | Toyota | 1:21.584 | 1:21.242 | ||
15 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:21.278 | 1:21.389 | ||
16 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:21.738 | |||
17 | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | 1:21.807 | |||
18 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:21.868 | |||
19 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:21.901 | |||
20 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:22.359 |
0 Responses to Pole Position para Fernando Alonso en Hungría