Pilotos:
1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 19 |
2 | Nick Heidfeld | BMW | 16 |
3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 14 |
4 | Robert Kubica | BMW | 14 |
5 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 14 |
6 | Felipe Massa | Ferrari | 10 |
7 | Jarno Trulli | Toyota | 8 |
8 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 7 |
9 | Fernando Alonso | Renault | 6 |
10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 4 |
11 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 3 |
12 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 2 |
13 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 0 |
14 | Timo Glock | Toyota | 0 |
15 | Jenson Button | Honda | 0 |
16 | Rubens Barrichello | Honda | 0 |
17 | Nelsinho Piquet | Renault | 0 |
18 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 0 |
19 | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda | 0 |
20 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | 0 |
21 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 0 |
22 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 0 |
Constructores:
1 | BMW | 30 |
2 | Ferrari | 29 |
3 | McLaren-Mercedes | 28 |
4 | Williams-Toyota | 10 |
5 | Toyota | 8 |
6 | Renault | 6 |
7 | Red Bull-Renault | 4 |
8 | STR-Ferrari | 2 |
9 | Honda | 0 |
10 | Force India-Ferrari | 0 |
11 | Super Aguri-Honda | 0 |
0 Responses to Campeonatos de Pilotos y Constructores después de Bahrein