Sesión libre 1:
1 | K. Räikkönen | Ferrari | 1:15.948 | |
2 | L. Hamilton | McLaren | 1:16.216 | |
3 | H. Kovalainen | McLaren | 1:16.248 | |
4 | F. Massa | Ferrari | 1:16.292 | |
5 | N. Rosberg | Williams | 1:16.653 | |
6 | R. Kubica | BMW | 1:16.653 | |
7 | F. Alonso | Renault | 1:17.498 | |
8 | R. Barrichello | Honda | 1:17.511 | |
9 | M. Webber | Red Bull | 1:17.798 | |
10 | G. Fisichella | Force India F1 | 1:17.883 | |
11 | T. Glock | Toyota | 1:17.942 | |
12 | J. Button | Honda | 1:18.153 | |
13 | S. Bourdais | Scuderia Toro Rosso | 1:18.245 | |
14 | N. Heidfeld | BMW | 1:18.263 | |
15 | K. Nakajima | Williams | 1:18.274 | |
16 | J. Trulli | Toyota | 1:18.360 | |
17 | A. Sutil | Force India F1 | 1:18.360 | |
18 | N. Piquet | Renault | 1:18.955 | |
19 | S. Vettel | Scuderia Toro Rosso | 1:19.176 | |
20 | D. Coulthard | Red Bull | - |
Sesión libre 2:
1 | L. Hamilton | McLaren | 1:15.140 |
2 | N. Rosberg | Williams | 1:15.533 |
3 | K. Räikkönen | Ferrari | 1:15.572 |
4 | F. Massa | Ferrari | 1:15.869 |
5 | H. Kovalainen | McLaren | 1:15.881 |
6 | R. Kubica | BMW | 1:16.296 |
7 | F. Alonso | Renault | 1:16.310 |
8 | J. Button | Honda | 1:16.351 |
9 | K. Nakajima | Williams | 1:16.372 |
10 | R. Barrichello | Honda | 1:16.418 |
11 | N. Heidfeld | BMW | 1:16.426 |
12 | T. Glock | Toyota | 1:16.688 |
13 | M. Webber | Red Bull | 1:17.094 |
14 | D. Coulthard | Red Bull | 1:17.131 |
15 | N. Piquet jr. | Renault | 1:17.246 |
16 | G. Fisichella | Force India F1 | 1:17.251 |
17 | J. Trulli | Toyota | 1:17.379 |
18 | S. Bourdais | Scuderia Toro Rosso | 1:17.581 |
19 | A. Sutil | Force India F1 | 1:18.176 |
20 | S. Vettel | Scuderia Toro Rosso | 1:18.225 |
0 Responses to Resultados entrenamientos libres del jueves en Mónaco