De nuevo Lewis Hamilton se ha impuesto en un Gran Premio de F1, esta vez en el de Australia; segundo ha sido un sorprendente Nick Heidfeld, y tercero Nico Rosberg que conseguía de esta manera su primer podio en la categoría reina.
Un Fernando Alonso desatado se creció ante los problemas del R28, y finalizó cuarto aprovechándose del error de Kovalainen al pulsar el limitador de velocidad del pit lane en plena recta de meta.
Tan solo cruzaron la meta seis coches.
Aquí tienen la clasificación:
1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:34:50.616 | ||||
2 | Nick Heidfeld | BMW | +5.4 segs | ||||
3 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | +8.1 segs | ||||
4 | Fernando Alonso | Renault | +17.1 segs | ||||
5 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | +18.0 secs | ||||
6 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | +1 vuelta | ||||
Ret | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | +3 vueltas | ||||
Ret | Kimi Räikkönen | Ferrari | |||||
Ret | Robert Kubica | BMW | |||||
Ret | Timo Glock | Toyota | |||||
Ret | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | |||||
Ret | Nelsinho Piquet | Renault | |||||
Ret | Felipe Massa | Ferrari | |||||
Ret | David Coulthard | Red Bull-Renault | |||||
Ret | Jarno Trulli | Toyota | |||||
Ret | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | |||||
Ret | Mark Webber | Red Bull-Renault | |||||
Ret | Jenson Button | Honda | |||||
Ret | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda | |||||
Ret | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | |||||
Ret | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | |||||
DSC | Rubens Barrichello | Honda |
0 Responses to Hamilton gana, Alonso arrasa