Sesión 1:
1 | Felipe Massa | Ferrari | 1:35.392 | |||
2 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:36.459 | |||
3 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:36.556 | |||
4 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:36.578 | |||
5 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:36.626 | |||
6 | Fernando Alonso | Renault | 1:37.022 | |||
7 | Nelson Piquet | Renault | 1:37.034 | |||
8 | Robert Kubica | BMW | 1:37.218 | |||
9 | Jenson Button | Honda | 1:37.282 | |||
10 | Jarno Trulli | Toyota | 1:37.540 | |||
11 | Nick Heidfeld | BMW | 1:37.649 | |||
12 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:37.649 | |||
13 | Rubens Barrichello | Honda | 1:37.776 | |||
14 | Timo Glock | Toyota | 1:37.782 | |||
15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:38.219 | |||
16 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:38.232 | |||
17 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:38.707 | |||
18 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:38.798 | |||
19 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:39.046 | |||
20 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | 1:40.178 | |||
21 | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda | 1:40.351 | |||
22 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:41.269 |
Sesión 2:
1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:35.055 | |||
2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:35.206 | |||
3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:35.428 | |||
4 | Jenson Button | Honda | 1:36.037 | |||
5 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:36.474 | |||
6 | Jarno Trulli | Toyota | 1:36.493 | |||
7 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:36.512 | |||
8 | Robert Kubica | BMW | 1:36.671 | |||
9 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:36.756 | |||
10 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:36.838 | |||
11 | Rubens Barrichello | Honda | 1:36.879 | |||
12 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:36.908 | |||
13 | Nick Heidfeld | BMW | 1:37.106 | |||
14 | Fernando Alonso | Renault | 1:37.328 | |||
15 | Nelson Piquet | Renault | 1:37.331 | |||
16 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:37.346 | |||
17 | Timo Glock | Toyota | 1:37.512 | |||
18 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:37.614 | |||
19 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | 1:39.021 | |||
20 | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda | 1:39.361 | |||
21 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | Sin tiempo | |||
22 | David Coulthard | Red Bull-Renault | Sin tiempo |
0 Responses to Resultados entrenamientos libres del viernes en Sepang