Resultado oficial
P | Driver | Team | L | Time | Grid |
1 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 53 | 1:26:47.494 | 1 |
2 | Heikki Kovalainen | McLaren | 53 | +12.5 secs | 2 |
3 | Robert Kubica | BMW | 53 | +20.4 secs | 11 |
4 | Fernando Alonso | Renault | 53 | +23.9 secs | 8 |
5 | Nick Heidfeld | BMW | 53 | +27.7 secs | 10 |
6 | Felipe Massa | Ferrari | 53 | +28.8 secs | 6 |
7 | Lewis Hamilton | McLaren- | 53 | +29.9 secs | 15 |
8 | Mark Webber | Red Bull | 53 | +32.0 secs | 3 |
9 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 53 | +39.4 secs | 14 |
10 | Nelsinho Piquet | Renault | 53 | +54.4 secs | 17 |
11 | Timo Glock | Toyota | 53 | +58.8 secs | 9 |
12 | Kazuki Nakajima | Williams | 53 | +62.0 secs | 18 |
13 | Jarno Trulli | Toyota | 53 | +65.9 secs | 7 |
14 | Nico Rosberg | Williams | 53 | +68.6 secs | 5 |
15 | Jenson Button | Honda | 53 | +73.3 secs | 19 |
16 | David Coulthard | Red Bull- | 52 | +1 Lap | 13 |
17 | Rubens Barrichello | Honda | 52 | +1 Lap | 16 |
18 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 52 | +1 Lap | 4 |
19 | Adrian Sutil | F. India | 51 | +2 Laps | 20 |
Ret | Giancarlo Fisichella | F. India | 11 | Accident | 12 |
Vueltas rápidas
P | Driver | Team | L | Speed | Time |
1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 53 | 236.859 | 1:28.047 |
2 | Sebastien Bourdais | STR | 52 | 233.646 | 1:29.258 |
3 | Mark Webber | Red Bull | 52 | 232.544 | 1:29.681 |
4 | Felipe Massa | Ferrari | 52 | 232.505 | 1:29.696 |
5 | Lewis Hamilton | McLaren | 52 | 232.440 | 1:29.721 |
6 | Nick Heidfeld | BMW | 53 | 232.217 | 1:29.807 |
7 | Jenson Button | Honda | 52 | 232.166 | 1:29.827 |
8 | Timo Glock | Toyota | 53 | 231.853 | 1:29.948 |
9 | Fernando Alonso | Renault | 51 | 231.820 | 1:29.961 |
10 | Nico Rosberg | Williams | 53 | 231.671 | 1:30.019 |
11 | Kazuki Nakajima | Williams | 53 | 231.167 | 1:30.215 |
12 | Robert Kubica | BMW | 52 | 230.955 | 1:30.298 |
13 | Heikki Kovalainen | McLaren | 53 | 230.950 | 1:30.300 |
14 | Sebastian Vettel | STR | 53 | 230.414 | 1:30.510 |
15 | Jarno Trulli | Toyota | 52 | 229.544 | 1:30.853 |
16 | Nelsinho Piquet | Renault | 53 | 229.380 | 1:30.918 |
17 | David Coulthard | Red Bull | 49 | 225.557 | 1:32.459 |
18 | Adrian Sutil | Force India | 51 | 223.146 | 1:33.458 |
19 | Rubens Barrichello | Honda | 42 | 222.053 | 1:33.918 |
20 | Giancarlo Fisichella | Force India | 6 | 214.326 | 1:37.304 |
Descargá ya gratis y viví la experiencia Windows Live. Descubre Windows Live
0 Responses to GRAN PREMIO SANTANDER D'ITALIA 2008