El piloto japonés Kamui Kobayashi ha ganado hoy la primera carrera de la GP2 Asia Series disputada en el ciruito internacional de Bahrein, en la localidad de Sakhir. Pero además su equipo, DAMS, ha logrado también la segunda posición gracias a Jerôme d'Ambrosio. Edoardo Mortara ha sido tercero. Roldán Rodríguez no pudo pasar de la sexta plaza y mañana saldrá tercero. Por su parte Javi Villa fue noveno, fuera de la zona de puntos. La mala nota de la jornada se la llevó Adrián Vallés que debutaba este año en la categoría, y que tuvo que abandonar.
A continuación tienen la clasificación:
1 | K. Kobayashi | DAMS | 1:00:10.318 |
2 | J. d`Ambrosio | DAMS | + 5.892 |
3 | E. Mortara | Trust Team Arden | + 18.570 |
4 | N. Hulkenberg | ART Grand Prix | + 19.436 |
5 | D. Valsecchi | Durango | + 20.358 |
6 | R. Rodríguez | Piquet GP | + 24.076 |
7 | G. van der Garde | iSport International | + 24.748 |
8 | S. Pérez | Campos | + 27.452 |
9 | J. Villa | Super Nova International | + 30.587 |
10 | V. Petrov | Campos | + 36.702 |
11 | E. Bamber | Qi-Meritus.Mahara | + 38.042 |
12 | H. Al Fardan | iSport International | + 51.424 |
13 | D. Nunes | Piquet GP | + 55.560 |
14 | L. Razia | Trust Team Arden | + 1:06.976 |
15 | F. Provenzano | Trident Racing | + 1:14.584 |
16 | R. Gonzalez | FMS International | + 1:18.339 |
17 | S. Yamamoto | ART Grand Prix | + 1:18.391 |
18 | M. Herck | DPR | + 1:18.559 |
19 | M. Dalle Stelle | Durango | + 1:46.185 |
20 | M. Bonanomi | Qi-Meritus.Mahara | + 1 vuelta |
21 | K. Nai Chia Chen | FMS International | + 2 vueltas |
22 | J. Jakes | Super Nova International | + 3 vueltas |
G. Ricci | DPR | ||
A. Vallés | Trident Racing | ||
Y. Buurman | Ocean Racing Technology | ||
F. Crestani | Ocean Racing Technology |
0 Responses to GP2 Asia Series: Kamui Kobayashi gana la primera carrera en Bahrein