El piloto mexicano Sergio Pérez ganó hoy la segunda carrera de la GP2 Asia Series que se disputó en el circuito barhainí de Sakhir. Valsecchi ha sido segundo y Jarôme d'Ambrosio tercero.
A continuación tienen la clasificación:
1 | S. Pérez | Campos | 40:14.642 |
2 | D. Valsecchi | Durango | + 0.749 |
3 | J. d`Ambrosio | DAMS | + 8.081 |
4 | N. Hulkenberg | ART Grand Prix | + 8.675 |
5 | J. Villa | Super Nova International | + 10.533 |
6 | K. Kobayashi | DAMS | + 11.116 |
7 | E. Bamber | Qi-Meritus.Mahara | + 15.441 |
8 | E. Mortara | Trust Team Arden | + 16.230 |
9 | L. Razia | Trust Team Arden | + 17.213 |
10 | M. Bonanomi | Qi-Meritus.Mahara | + 17.821 |
11 | S. Yamamoto | ART Grand Prix | + 18.323 |
12 | V. Petrov | Campos | + 25.466 |
13 | Y. Buurman | Ocean Racing Technology | + 29.283 |
14 | G. van der Garde | iSport International | + 36.850 |
15 | F. Provenzano | Trident Racing | + 41.242 |
16 | G. Ricci | DPR | + 44.677 |
17 | F. Crestani | Ocean Racing Technology | + 45.389 |
18 | M. Herck | DPR | + 50.464 |
19 | A. Vallés | Trident Racing | + 55.913 |
20 | M. Dalle Stelle | Durango | + 1:04.298 |
21 | K. Nai Chia Chen | FMS International | + 1:07.235 |
22 | D. Nunes | Piquet GP | + 1:09.072 |
23 | R. Gonzalez | FMS International | + 1 vueltas |
R. Rodríguez | Piquet GP | ||
H. Al Fardan | iSport International | ||
J. Jakes | Super Nova International |
0 Responses to GP2 Asia Series: Sergio Pérez gana la carrera sprint en Bahrein