El piloto británico marcó el mejor tiempo de las dos primeras jornadas de entrenamientos que se disputaron en el circuito de Hungaroring. Lewis, que continúa intratable con su flecha de plata, dominó la segunda sesión de entrenamientos con un tiempo de 1m20s554, siendo segundo Nelsinho Piquet con el Renault, tercero Heikki Kovalainen y cuarto el español Fernando Alonso.
Ferrari, que había dominado la primera tanda con Felipe Massa, decayó en la segunda tanda, quedando el brasileño en la quinta colocación y su compañero Kimi Raikkonen en la sexta.
En tanto que detrás de las Ferrari recién aparecieron los BMW. Heidfeld séptimo y Kubica octavo.
Jarno Trulli con el Toyota y Nico Rosberg con el Williams completaron los diez mejores tiempos.
El ritmo de Hamilton ha sido tan contundente en el primer día, que obtuvo el mejor tiempo con la opción más dura de los compuestos blandos que se trajeron al Hungaroring. Cuando los muchachos de Renault sacaron sus mejores registros con la opción superblanda.
Ferrari, que había dominado la primera tanda con Felipe Massa, decayó en la segunda tanda, quedando el brasileño en la quinta colocación y su compañero Kimi Raikkonen en la sexta.
En tanto que detrás de las Ferrari recién aparecieron los BMW. Heidfeld séptimo y Kubica octavo.
Jarno Trulli con el Toyota y Nico Rosberg con el Williams completaron los diez mejores tiempos.
El ritmo de Hamilton ha sido tan contundente en el primer día, que obtuvo el mejor tiempo con la opción más dura de los compuestos blandos que se trajeron al Hungaroring. Cuando los muchachos de Renault sacaron sus mejores registros con la opción superblanda.
Resultado General Entrenamientos en Hungría
1 Lewis Hamilton McLaren 1m20s554 35 vueltas
2 Nelsinho Piquet Renault 1m20s748 0s194 38 vueltas
2 Nelsinho Piquet Renault 1m20s748 0s194 38 vueltas
3 Heikki Kovalainen McLaren 1m20s760 0s206 33 vueltas
4 Fernando Alonso Renault 1m20s928 0s374 35 vueltas
5 Felipe Massa Ferrari 1m20s981 0s427 19 vueltas
6 Kimi Räikkönen Ferrari 1m21s009 0s455 36 vueltas
7 Nick Heidfeld BMW 1m21s138 0s584 46 vueltas
8 Robert Kubica BMW 1m21s363 0s809 36 vueltas
9 Jarno Trulli Toyota 1m21s505 0s951 42 vueltas
10 Nico Rosberg Williams 1m21s581 1s027 34 vueltas
11 Timo Glock Toyota 1m21s662 1s108 39 vueltas
4 Fernando Alonso Renault 1m20s928 0s374 35 vueltas
5 Felipe Massa Ferrari 1m20s981 0s427 19 vueltas
6 Kimi Räikkönen Ferrari 1m21s009 0s455 36 vueltas
7 Nick Heidfeld BMW 1m21s138 0s584 46 vueltas
8 Robert Kubica BMW 1m21s363 0s809 36 vueltas
9 Jarno Trulli Toyota 1m21s505 0s951 42 vueltas
10 Nico Rosberg Williams 1m21s581 1s027 34 vueltas
11 Timo Glock Toyota 1m21s662 1s108 39 vueltas
12 Mark Webber Red Bull 1m21s733 1s179 43 vueltas
13 David Coulthard Red Bull 1m21s837 1s283 34 vueltas
14 Kazuki Nakajima Williams 1m21s902 1s348 33 vueltas
15 Sebastien Bourdais STR 1m21s955 1s401 41 vueltas
13 David Coulthard Red Bull 1m21s837 1s283 34 vueltas
14 Kazuki Nakajima Williams 1m21s902 1s348 33 vueltas
15 Sebastien Bourdais STR 1m21s955 1s401 41 vueltas
16 Jenson Button Honda 1m22s150 1s596 41 vueltas
17 Giancarlo Fisichella Force India 1m22s197 1s643 36 vueltas
18 Adrian Sutil Force India 1m22s358 1s804 37 vueltas
19 Rubens Barrichello Honda1:22.4481.894 33 vueltas
20 Sebastian Vettel STR 1m22s945 2s391 5 vueltas
17 Giancarlo Fisichella Force India 1m22s197 1s643 36 vueltas
18 Adrian Sutil Force India 1m22s358 1s804 37 vueltas
19 Rubens Barrichello Honda1:22.4481.894 33 vueltas
20 Sebastian Vettel STR 1m22s945 2s391 5 vueltas
0 Responses to Hamilton el más rápido del viernes, Renault la amenaza