Sesión libre 1:
1 | F. Massa | Ferrari | 1:20.981 | |
2 | K. Räikkönen | Ferrari | 1:21.345 | |
3 | H. Kovalainen | McLaren | 1:21.410 | |
4 | L. Hamilton | McLaren | 1:21.535 | |
5 | F. Alonso | Renault | 1:21.802 | |
6 | T. Glock | Toyota | 1:21.931 | |
7 | R. Kubica | BMW | 1:22.267 | |
8 | N. Piquet | Renault | 1:22.326 | |
9 | N. Heidfeld | BMW | 1:22.370 | |
10 | J. Trulli | Toyota | 1:22.457 | |
11 | M. Webber | Red Bull | 1:22.654 | |
12 | D. Coulthard | Red Bull | 1:22.700 | |
13 | S. Bourdais | Toro Rosso | 1:22.900 | |
14 | J. Button | Honda | 1:22.917 | |
15 | R. Barrichello | Honda | 1:23.093 | |
16 | N. Rosberg | Williams | 1:23.147 | |
17 | K. Nakajima | Williams | 1:23.274 | |
18 | A. Sutil | Force India | 1:23.353 | |
19 | G. Fisichella | Force India | 1:23.459 | |
20 | S. Vettel | Toro Rosso | 1:23.923 |
Sesión libre 2:
1 | L. Hamilton | McLaren | 1:20.554 |
2 | N. Piquet | Renault | 1:20.748 |
3 | H. Kovalainen | McLaren | 1:20.760 |
4 | F. Alonso | Renault | 1:20.923 |
5 | K. Räikkönen | Ferrari | 1:21.009 |
6 | F. Massa | Ferrari | 1:21.010 |
7 | N. Heidfeld | BMW | 1:21.138 |
8 | R. Kubica | BMW | 1:21.363 |
9 | J. Trulli | Toyota | 1:21.505 |
10 | N. Rosberg | Williams | 1:21.581 |
11 | T. Glock | Toyota | 1:21.662 |
12 | M. Webber | Red Bull | 1:21.733 |
13 | D. Coulthard | Red Bull | 1:21.837 |
14 | K. Nakajima | Williams | 1:21.902 |
15 | S. Bourdais | Toro Rosso | 1:21.955 |
16 | J. Button | Honda | 1:22.150 |
17 | G. Fisichella | Force India | 1:22.197 |
18 | A. Sutil | Force India | 1:22.358 |
19 | R. Barrichello | Honda | 1:22.448 |
20 | S. Vettel | Toro Rosso | 1:22.945 |
0 Responses to Resultados entrenamientos libres del viernes en Hungaroring