Clasificación
| P | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
| 1 | Felipe Massa | Ferrari | 1:11.830 | 1:11.875 | 1:12.368 |
| 2 | Jarno Trulli | Toyota | 1:12.226 | 1:12.107 | 1:12.737 |
| 3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:12.083 | 1:11.950 | 1:12.825 |
| 4 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:12.213 | 1:11.856 | 1:12.830 |
| 5 | Heikki Kovalainen | McLaren | 1:12.366 | 1:11.768 | 1:12.917 |
| 6 | Fernando Alonso | Renault | 1:12.214 | 1:12.090 | 1:12.967 |
| 7 | Sebastian Vettel | STR | 1:12.390 | 1:11.845 | 1:13.082 |
| 8 | Nick Heidfeld | BMW | 1:12.371 | 1:12.026 | 1:13.297 |
| 9 | Sebastien Bourdais | STR | 1:12.498 | 1:12.075 | 1:14.105 |
| 10 | Timo Glock | Toyota | 1:12.223 | 1:11.909 | 1:14.230 |
| 11 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:12.348 | 1:12.137 | |
| 12 | Mark Webber | Red Bull | 1:12.409 | 1:12.289 | |
| 13 | Robert Kubica | BMW | 1:12.381 | 1:12.300 | |
| 14 | David Coulthard | Red Bull | 1:12.690 | 1:12.717 | |
| 15 | Rubens Barrichello | Honda | 1:12.548 | 1:13.139 | |
| 16 | Kazuki Nakajima | Williams | 1:12.800 | | |
| 17 | Jenson Button | Honda | 1:12.810 | | |
| 18 | Nico Rosberg | Williams | 1:13.002 | | |
| 19 | Giancarlo Fisichella | F. India | 1:13.426 | | |
| 20 | Adrian Sutil | F. India | 1:13.508 | | |
Best Sectors
| Sector #1 | ||
| Pos | Driver | Time |
| 1 | Heikki Kovalainen | 18.061 |
| 2 | Kimi Räikkönen | 18.119 |
| 3 | Sebastien Bourdais | 18.142 |
| 4 | Felipe Massa | 18.158 |
| 5 | Fernando Alonso | 18.160 |
| 6 | Nick Heidfeld | 18.164 |
| 7 | Lewis Hamilton | 18.183 |
| 8 | Timo Glock | 18.196 |
| 9 | Sebastian Vettel | 18.199 |
| 10 | Jarno Trulli | 18.202 |
| 11 | Nelsinho Piquet | 18.224 |
| 12 | Mark Webber | 18.264 |
| 13 | Robert Kubica | 18.268 |
| 14 | David Coulthard | 18.284 |
| 15 | Rubens Barrichello | 18.300 |
| 16 | Nico Rosberg | 18.331 |
| 17 | Jenson Button | 18.371 |
| 18 | Kazuki Nakajima | 18.462 |
| 19 | Giancarlo Fisichella | 18.464 |
| 20 | Adrian Sutil | 18.659 |
| Sector #2 | ||
| Pos | Driver | Time |
| 1 | Timo Glock | 36.311 |
| 2 | Sebastian Vettel | 36.346 |
| 3 | Kimi Räikkönen | 36.397 |
| 4 | Jarno Trulli | 36.403 |
| 5 | Lewis Hamilton | 36.457 |
| 6 | Nick Heidfeld | 36.460 |
| 7 | Nelsinho Piquet | 36.469 |
| 8 | Sebastien Bourdais | 36.496 |
| 9 | Felipe Massa | 36.500 |
| 10 | Heikki Kovalainen | 36.560 |
| 11 | Fernando Alonso | 36.564 |
| 12 | Mark Webber | 36.595 |
| 13 | Robert Kubica | 36.600 |
| 14 | Rubens Barrichello | 36.823 |
| 15 | David Coulthard | 36.891 |
| 16 | Kazuki Nakajima | 36.932 |
| 17 | Jenson Button | 36.958 |
| 18 | Nico Rosberg | 37.139 |
| 19 | Adrian Sutil | 37.158 |
| 20 | Giancarlo Fisichella | 37.362 |
| Sector #3 | ||
| Pos | Driver | Time |
| 1 | Heikki Kovalainen | 17.147 |
| 2 | Felipe Massa | 17.160 |
| 3 | Lewis Hamilton | 17.216 |
| 4 | Kimi Räikkönen | 17.253 |
| 5 | Robert Kubica | 17.283 |
| 6 | Sebastian Vettel | 17.300 |
| 7 | Sebastien Bourdais | 17.318 |
| 8 | Fernando Alonso | 17.331 |
| 9 | Mark Webber | 17.353 |
| 10 | Nelsinho Piquet | 17.358 |
| 11 | Jarno Trulli | 17.377 |
| 12 | Timo Glock | 17.402 |
| 13 | Nick Heidfeld | 17.402 |
| 14 | Rubens Barrichello | 17.403 |
| 15 | Adrian Sutil | 17.407 |
| 16 | David Coulthard | 17.445 |
| 17 | Jenson Button | 17.460 |
| 18 | Nico Rosberg | 17.479 |
| 19 | Kazuki Nakajima | 17.506 |
| 20 | Giancarlo Fisichella | 17.530 |
Speed Trap
| Pos | Driver | Speed |
| 1 | Heikki Kovalainen | 313.4 |
| 2 | Kimi Räikkönen | 309.0 |
| 3 | Lewis Hamilton | 309.0 |
| 4 | Mark Webber | 307.6 |
| 5 | Felipe Massa | 306.5 |
| 6 | Sebastian Vettel | 305.6 |
| 7 | Fernando Alonso | 305.2 |
| 8 | Giancarlo Fisichella | 304.9 |
| 9 | David Coulthard | 304.7 |
| 10 | Nick Heidfeld | 304.7 |
| 11 | Nelsinho Piquet | 304.0 |
| 12 | Sebastien Bourdais | 303.2 |
| 13 | Adrian Sutil | 303.2 |
| 14 | Rubens Barrichello | 302.7 |
| 15 | Nico Rosberg | 302.6 |
| 16 | Kazuki Nakajima | 302.6 |
| 17 | Robert Kubica | 302.1 |
| 18 | Timo Glock | 302.1 |
| 19 | Jarno Trulli | 302.0 |
| 20 | Jenson Button | 301.7 |
Descargá GRATIS el poder del nuevo Internet Explorer 7. Internet Explorer 7
0 Responses to GRANDE PREMIO DO BRASIL 2008 - Clasificación