Sesión libre 1:
1 | L. Hamilton | McLaren | 1:15.537 |
2 | H. Kovalainen | McLaren | 1:15.666 |
3 | F. Massa | Ferrari | 1:15.796 |
4 | F. Alonso | Renault | 1:16.163 |
5 | K. Räikkönen | Ferrari | 1:16.327 |
6 | N. Rosberg | Williams | 1:16.606 |
7 | S. Vettel | Toro Rosso | 1:16.618 |
8 | N. Heidfeld | BMW | 1:16.719 |
9 | K. Nakajima | Williams | 1:16.821 |
10 | N. Piquet | Renault | 1:17.063 |
11 | D. Coulthard | Red Bull | 1:17.108 |
12 | J. Button | Honda | 1:17.131 |
13 | T. Glock | Toyota | 1:17.185 |
14 | M. Webber | Red Bull | 1:17.268 |
15 | G. Fisichella | Force India | 1:17.471 |
16 | R. Barrichello | Honda | 1:17.500 |
17 | J. Trulli | Toyota | 1:17.556 |
18 | A. Sutil | Force India | 1:17.784 |
19 | R. Kubica | BMW | 1:18.779 |
20 | S. Bourdais | Toro Rosso | 1:21.506 |
Sesión libre 2:
1 | L. Hamilton | McLaren | 1:15.025 |
2 | F. Massa | Ferrari | 1:15.722 |
3 | K. Räikkönen | Ferrari | 1:15.760 |
4 | H. Kovalainen | McLaren | 1:15.990 |
5 | M. Webber | Red Bull | 1:16.017 |
6 | F. Alonso | Renault | 1:16.230 |
7 | N. Rosberg | Williams | 1:16.355 |
8 | R. Kubica | BMW | 1:16.363 |
9 | N. Heidfeld | BMW | 1:16.377 |
10 | D. Coulthard | Red Bull | 1:16.378 |
11 | S. Vettel | Scuderia Toro Rosso | 1:16.422 |
12 | J. Trulli | Toyota | 1:16.530 |
13 | J. Button | Honda | 1:16.542 |
14 | R. Barrichello | Honda | 1:16.677 |
15 | N. Piquet jr. | Renault | 1:16.734 |
16 | T. Glock | Toyota | 1:16.781 |
17 | K. Nakajima | Williams | 1:16.829 |
18 | S. Bourdais | Scuderia Toro Rosso | 1:16.860 |
19 | A. Sutil | Force India F1 | 1:17.008 |
20 | G. Fisichella | Force India F1 | 1:17.047 |
0 Responses to Resultados entrenamientos libres del viernes en Hockenheimring