Provisional Results
Pos | Driver | Team | Laps | Time |
1 | Jenson Button | Brawn | 58 | Winner |
2 | Mark Webber | RBR | 58 | +6.7 secs |
3 | Sebastian Vettel | RBR | 58 | +7.4 secs |
4 | Jarno Trulli | Toyota | 58 | +27.8 secs |
5 | Nico Rosberg | Williams | 58 | +31.5 secs |
6 | Felipe Massa | Ferrari | 58 | +39.9 secs |
7 | Robert Kubica | BMW | 58 | +46.2 secs |
8 | Timo Glock | Toyota | 58 | +46.9 secs |
9 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 58 | +50.2 secs |
10 | Fernando Alonso | Renault | 58 | +62.4 secs |
11 | Nick Heidfeld | BMW | 58 | +64.3 secs |
12 | Kazuki Nakajima | Williams | 58 | +66.3 secs |
13 | Lewis Hamilton | McLaren | 58 | +80.4 secs |
14 | Heikki Kovalainen | McLaren | 57 | +1 Lap |
15 | Sebastien Buemi | STR | 57 | +1 Lap |
16 | Nelsinho Piquet | Renault | 57 | +1 Lap |
17 | Adrian Sutil | Force India | 57 | +1 Lap |
18 | Sebastien Bourdais | STR | 57 | +1 Lap |
Ret | Rubens Barrichello | Brawn | 47 | +11 Lap |
Ret | Giancarlo Fisichella | Force India | 4 | +54 Laps |
Vueltas Rápidas
Pos | Driver | Team | Lap | Time |
1 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 40 | 1:27.579 |
2 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 51 | 1:27.622 |
3 | Mark Webber | RBR-Renault | 42 | 1:27.809 |
4 | Jarno Trulli | Toyota | 40 | 1:27.868 |
5 | Timo Glock | Toyota | 56 | 1:27.883 |
6 | Kazuki Nakajima | Williams | 58 | 1:27.988 |
7 | Robert Kubica | BMW | 58 | 1:28.008 |
8 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 58 | 1:28.061 |
9 | Felipe Massa | Ferrari | 41 | 1:28.176 |
10 | Nick Heidfeld | BMW | 43 | 1:28.214 |
11 | Nico Rosberg | Williams | 36 | 1:28.222 |
12 | Nelsinho Piquet | Renault | 45 | 1:28.340 |
13 | Fernando Alonso | Renault | 57 | 1:28.389 |
14 | Rubens Barrichello | Brawn | 37 | 1:28.526 |
15 | Lewis Hamilton | McLaren | 53 | 1:28.562 |
16 | Sebastien Buemi | STR | 57 | 1:28.624 |
17 | Sebastien Bourdais | STR | 53 | 1:29.022 |
18 | Heikki Kovalainen | McLaren | 41 | 1:29.174 |
19 | Adrian Sutil | Force India | 55 | 1:29.192 |
20 | Giancarlo Fisichella | Force India | 3 | 1:34.070 |
¡Es hora que descubras quién sos! Alguien puede conocerte mejor que vos mismo.
0 Responses to 2009 FORMULA 1 ING TURKISH GRAND PRIX