Sesión Libre 1:
1 | F. Massa | Ferrari | 1:15.306 | |
2 | L. Hamilton | McLaren | 1:16.002 | |
3 | H. Kovalainen | McLaren | 1:16.055 | |
4 | K. Räikkönen | Ferrari | 1:16.073 | |
5 | R. Kubica | BMW | 1:16.377 | |
6 | F. Alonso | Renault | 1:16.400 | |
7 | J. Trulli | Toyota | 1:16.758 | |
8 | S. Vettel | Toro Rosso | 1:16.838 | |
9 | N. Heidfeld | BMW | 1:16.870 | |
10 | T. Glock | Toyota | 1:16.886 | |
11 | N. Piquet | Renault | 1:17.063 | |
12 | D. Coulthard | Red Bull | 1:17.234 | |
13 | M. Webber | Red Bull | 1:17.269 | |
14 | N. Rosberg | Williams | 1:17.394 | |
15 | R. Barrichello | Honda | 1:17.491 | |
16 | S. Bourdais | Toro Rosso | 1:17.683 | |
17 | K. Nakajima | Williams | 1:17.696 | |
18 | J. Button | Honda | 1:17.928 | |
19 | G. Fisichella | Force India | 1:18.072 | |
20 | A. Sutil | Force India | 1:18.673 |
Sesión Libre 2:
1 | F. Alonso | Renault | 1:15.778 | |
2 | F. Massa | Ferrari | 1:15.854 | |
3 | K. Räikkönen | Ferrari | 1:15.999 | |
4 | L. Hamilton | McLaren | 1:16.232 | |
5 | S. Vettel | Toro Rosso | 1:16.298 | |
6 | R. Kubica | BMW | 1:16.317 | |
7 | H. Kovalainen | McLaren | 1:16.340 | |
8 | N. Heidfeld | BMW | 1:16.458 | |
9 | N. Piquet | Renault | 1:16.543 | |
10 | D. Coulthard | Red Bull | 1:16.572 | |
11 | N. Rosberg | Williams | 1:16.682 | |
12 | J. Trulli | Toyota | 1:16.743 | |
13 | S. Bourdais | Toro Rosso | 1:16.758 | |
14 | K. Nakajima | Williams | 1:17.002 | |
15 | T. Glock | Toyota | 1:17.092 | |
16 | M. Webber | Red Bull | 1:17.106 | |
17 | J. Button | Honda | 1:17.244 | |
18 | G. Fisichella | Force India | 1:17.394 | |
19 | R. Barrichello | Honda | 1:17.591 | |
20 | A. Sutil | Force India | 1:17.868 |
0 Responses to Resultados entrenamientos libres del viernes en Magny - Cours