P | Driver | Team | Laps | Time |
1 | Brawn | 57 | 1:31:48.182 | |
2 | Sebastian Vettel | RBR | 57 | +7.1 secs |
3 | Jarno Trulli | 57 | +9.1 secs | |
4 | Lewis Hamilton | McLaren | 57 | +22.0 secs |
5 | Rubens Barrichello | Brawn | 57 | +37.7 secs |
6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 57 | +42.0 secs |
7 | Timo Glock | Toyota | 57 | +42.8 secs |
8 | Fernando Alonso | Renault | 57 | +52.7 secs |
9 | Nico Rosberg | Williams | 57 | +58.1 secs |
10 | Nelsinho Piquet | Renault | 57 | +65.1 secs |
11 | Mark Webber | RBR | 57 | +67.6 secs |
12 | Heikki Kovalainen | McLaren | 57 | +77.8 secs |
13 | Sebastien Bourdais | STR | 57 | +78.8 secs |
14 | Felipe Massa | Ferrari | 56 | +1 Lap |
15 | Giancarlo Fisichella | Force India | 56 | +1 Lap |
16 | Adrian Sutil | Force India | 56 | +1 Lap |
17 | Sebastien Buemi | STR | 56 | +1 Lap |
18 | Robert Kubica | BMW | 56 | +1 Lap |
19 | Nick Heidfeld | BMW | 56 | +1 Lap |
Ret | Kazuki Nakajima | Williams | 48 | Oil pressure |
Vueltas Rápidas
P | Driver | Team | Lap | Speed | Time |
1 | Jarno Trulli | Toyota | 10 | 206.049 | 1:34.556 |
2 | Timo Glock | Toyota | 6 | 206.010 | 1:34.574 |
3 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 11 | 205.979 | 1:34.588 |
4 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 16 | 205.614 | 1:34.756 |
5 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 25 | 205.300 | 1:34.901 |
6 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 13 | 205.269 | 1:34.915 |
7 | Felipe Massa | Ferrari | 41 | 204.946 | 1:35.065 |
8 | Mark Webber | RBR-Renault | 50 | 204.730 | 1:35.165 |
9 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 30 | 204.205 | 1:35.410 |
10 | Nelsinho Piquet | Renault | 37 | 204.138 | 1:35.441 |
11 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 42 | 204.016 | 1:35.498 |
12 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 54 | 203.969 | 1:35.520 |
13 | Robert Kubica | BMW | 50 | 203.573 | 1:35.706 |
14 | Fernando Alonso | Renault | 29 | 203.539 | 1:35.722 |
15 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 37 | 203.339 | 1:35.816 |
16 | Nick Heidfeld | BMW | 52 | 203.110 | 1:35.924 |
17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 39 | 202.627 | 1:36.153 |
18 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 28 | 202.488 | 1:36.219 |
19 | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | 9 | 202.158 | 1:36.376 |
20 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 38 | 201.954 | 1:36.473 |
Casi 50 razones para tener el nuevo Messenger. ¡Conocelas aquí y bajate el nuevo!
0 Responses to 2009 FORMULA 1 GULF AIR BAHRAIN GRAND PRIX