Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | Mark Webber | RBR | 1:31.257 | 1:38.038 | 1:32.230 |
2 | Rubens Barrichello | Brawn | 1:31.482 | 1:34.455 | 1:32.357 |
3 | Jenson Button | Brawn | 1:31.568 | 1:39.032 | 1:32.473 |
4 | Sebastian Vettel | RBR | 1:31.430 | 1:39.504 | 1:32.480 |
5 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:31.473 | 1:39.149 | 1:32.616 |
6 | Heikki Kovalainen | McLaren | 1:31.881 | 1:40.826 | 1:33.859 |
7 | Adrian Sutil | Force India | 1:32.015 | 1:36.740 | 1:34.316 |
8 | Ferrari | 1:31.600 | 1:41.708 | 1:34.574 | |
9 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:31.869 | 1:41.730 | 1:34.710 |
10 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:32.128 | 1:35.737 | 1:34.803 |
11 | Nick Heidfeld | BMW | 1:31.771 | 1:42.310 | |
12 | Fernando Alonso | Renault | 1:31.302 | 1:42.318 | |
13 | Kazuki Nakajima | Williams | 1:31.884 | 1:42.500 | |
14 | Jarno Trulli | Toyota | 1:31.760 | 1:42.771 | |
15 | Nico Rosberg | Williams | 1:31.598 | 1:42.859 | |
16 | Robert Kubica | BMW | 1:32.190 | ||
17 | Sebastien Buemi | STR | 1:32.251 | ||
18 | Giancarlo Fisichella | Force India | 1:32.402 | ||
19 | Timo Glock | Toyota | 1:32.423 | ||
20 | Sebastien Bourdais | STR | 1:33.559 |
Best Sector
Sector #1 | ||
P | Driver | Time |
1 | Jenson Button | 30.035 |
2 | Fernando Alonso | 30.049 |
3 | Rubens Barrichello | 30.193 |
4 | Felipe Massa | 30.227 |
5 | Sebastian Vettel | 30.258 |
6 | Jarno Trulli | 30.260 |
7 | Nico Rosberg | 30.273 |
8 | Lewis Hamilton | 30.276 |
9 | Kazuki Nakajima | 30.296 |
10 | Mark Webber | 30.301 |
11 | Kimi Räikkönen | 30.311 |
12 | Nelsinho Piquet | 30.389 |
13 | Robert Kubica | 30.400 |
14 | Heikki Kovalainen | 30.444 |
15 | Timo Glock | 30.483 |
16 | Giancarlo Fisichella | 30.489 |
17 | Sebastien Buemi | 30.495 |
18 | Nick Heidfeld | 30.516 |
19 | Adrian Sutil | 30.626 |
20 | Sebastien Bourdais | 30.734 |
Sector #2 | ||
P | Driver | Time |
1 | Mark Webber | 37.373 |
2 | Fernando Alonso | 37.512 |
3 | Sebastian Vettel | 37.523 |
4 | Rubens Barrichello | 37.544 |
5 | Lewis Hamilton | 37.546 |
6 | Felipe Massa | 37.632 |
7 | Adrian Sutil | 37.643 |
8 | Nick Heidfeld | 37.695 |
9 | Jarno Trulli | 37.718 |
10 | Nico Rosberg | 37.733 |
11 | Jenson Button | 37.787 |
12 | Nelsinho Piquet | 37.792 |
13 | Timo Glock | 37.839 |
14 | Robert Kubica | 37.859 |
15 | Kazuki Nakajima | 37.864 |
16 | Kimi Räikkönen | 37.866 |
17 | Heikki Kovalainen | 37.909 |
18 | Sebastien Buemi | 38.004 |
19 | Giancarlo Fisichella | 38.044 |
20 | Sebastien Bourdais | 38.531 |
Sector #3 | |||
P | Driver | Time | |
1 | Lewis Hamilton | 23.494 | |
2 | Felipe Massa | 23.498 | |
3 | Heikki Kovalainen | 23.528 | |
4 | Kazuki Nakajima | 23.550 | |
5 | Kimi Räikkönen | 23.555 | |
6 | Nick Heidfeld | 23.560 | |
7 | Mark Webber | 23.583 | |
8 | Nico Rosberg | 23.592 | |
9 | Jarno Trulli | 23.595 | |
10 | Jenson Button | 23.646 | |
11 | Sebastian Vettel | 23.649 | |
12 | Adrian Sutil | 23.656 | |
13 | Nelsinho Piquet | 23.657 | |
14 | Rubens Barrichello | 23.667 | |
15 | Timo Glock | 23.687 | |
16 | Fernando Alonso | 23.703 | |
17 | Sebastien Buemi | 23.752 | |
18 | Robert Kubica | 23.868 | |
19 | Giancarlo Fisichella | 23.869 | |
20 | Sebastien Bourdais | 24.062 | |
Speed Trap
Pos | Driver | Speed |
1 | Sebastien Bourdais | 302.4 |
2 | Kimi Räikkönen | 301.3 |
3 | Felipe Massa | 301.2 |
4 | Fernando Alonso | 300.9 |
5 | Adrian Sutil | 300.8 |
6 | Lewis Hamilton | 300.8 |
7 | Sebastien Buemi | 300.6 |
8 | Nick Heidfeld | 299.9 |
9 | Mark Webber | 299.7 |
10 | Giancarlo Fisichella | 299.5 |
11 | Heikki Kovalainen | 299.2 |
12 | Nelsinho Piquet | 298.5 |
13 | Rubens Barrichello | 298.3 |
14 | Robert Kubica | 297.8 |
15 | Jenson Button | 297.7 |
16 | Sebastian Vettel | 296.8 |
17 | Nico Rosberg | 295.6 |
18 | Jarno Trulli | 295.0 |
19 | Kazuki Nakajima | 294.6 |
20 | Timo Glock | 293.3 |
Tus elecciones hablan por vos. ¡Conocé quién sos realmente!
0 Responses to GROSSER PREIS SANTANDER VON DEUTSCHLAND 2009 -Clasificación-