El inglés Lewis Hamilton ha sido el piloto más rápido en en los terceros entrenamientos libres del Gran Premio de Singapur. Segundo ha sido Sebastian Vettel, y tercero Nico Rosberg.
A continuación, la clasificación:
1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:47.632 |
2 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:47.909 |
3 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:48.332 |
4 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:48.420 |
5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:48.501 |
6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:48.526 |
7 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1:48.551 |
8 | Timo Glock | Toyota | 1:48.673 |
9 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:48.754 |
10 | Jarno Trulli | Toyota | 1:48.757 |
11 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:48.831 |
12 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:48.864 |
13 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:48.876 |
14 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1:48.921 |
15 | Fernando Alonso | Renault | 1:49.032 |
16 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:49.055 |
17 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:49.122 |
18 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:49.399 |
19 | Romain Grosjean | Renault | 1:49.641 |
20 | Giancarlo Fisichella | Ferrari | 1:50.039 |
0 Responses to Lewis Hamilton arrebata a Vettel la primera posición en los libres del sábado en Singapur