El francés Romain Grosjean se ha impuesto en la primera carrera de la GP2 Asia Series en Bahrein, seguido de Buemi y de Kobayashi.
Aquí tienen la clasificación:
1 | R. Grosjean | ART Grand Prix | 1:04:03.530 | |
2 | S. Buemi | Trust Team Arden | + 12.030 | |
3 | K. Kobayashi | DAMS | + 19.148 | |
4 | B. Senna | iSport International | + 27.232 | |
5 | A. Vallés | FMS International | + 29.747 | |
6 | D. Valsecchi | Durango | + 36.657 | |
7 | D. Nunes | DPR | + 37.226 | |
8 | K. Chandhok | iSport International | + 39.431 | |
9 | Y. Buurman | Trust Team Arden | + 39.974 | |
10 | V. Petrov | Campos | + 42.555 | |
11 | J. d`Ambrosio | DAMS | + 43.444 | |
12 | H. Yoshimoto | Qi-Meritus.Mahara | + 49.053 | |
13 | A. Ebrahim | DPR | + 51.240 | |
14 | H. Schlegelmilch | Trident Racing | + 52.398 | |
15 | M. Herck | FMS International | + 52.799 | |
16 | S. Jelley | ART Grand Prix | + 59.516 | |
17 | J. Tahinci | BCN Competicion | + 1:00.209 | |
18 | M. Puglisi | Piquet Sports | + 1:08.461 | |
19 | M. Pavlovic | BCN Competicion | + 1:28.912 |
0 Responses to GP2 Asia Series en Bahrein: Grosjean manda en la primera carrera