El alemán Nico Rosberg ha sorprendido a todos con su primera posición en los últimos entrenamientos libres, seguido de Massa y del australiano Mark Webber.
Aquí tienen la clasificación:
1 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:32.521 | |||
2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:32.726 | |||
3 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:32.742 | |||
4 | Jarno Trulli | Toyota | 1:32.901 | |||
5 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:32.918 | |||
6 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:33.020 | |||
7 | Robert Kubica | BMW | 1:33.024 | |||
8 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:33.074 | |||
9 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:33.237 | |||
10 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:33.367 | |||
11 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:33.372 | |||
12 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:33.392 | |||
13 | Fernando Alonso | Renault | 1:33.445 | |||
14 | Rubens Barrichello | Honda | 1:33.551 | |||
15 | Timo Glock | Toyota | 1:33.595 | |||
16 | Jenson Button | Honda | 1:33.600 | |||
17 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:33.651 | |||
18 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:33.659 | |||
19 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:33.857 | |||
20 | Nick Heidfeld | BMW | 1:34.074 | |||
21 | Anthony Davidson | Super Aguri-Honda | 1:34.591 | |||
22 | Takuma Sato | Super Aguri-Honda | 1:34.952 |
0 Responses to Nico Rosberg sorprende en la última sesión de entrenamientos libres en Sakhir