Nico Rosberg volvió a demostrar la rapidez del Williams FW31 al quedar al tope de la tanda de tiempos de la segunda tanda de ensayos con un tiempo de 1.33.339, superando en 3 décimas el tiempo de Lewis Hamilton en la primera tanda de la mañana. Aún no se sabe con que carga de combustible giraron los pilotos que estuvieron en punta, pero se puede decir que nuevamente Nico Rosberg muestra su perfil de candidato, pero después lo tendrá que confirmar en carrera. Para destacar de la jornada no ha habido nada raro, salvo una salida de pista de Kimi Raikkonen con su Ferrari en la curva 2 a alta velocidad sin consecuencias para el finlandés, que ha terminado en un preocupante 18° puesto, pero el panorama para Felipe no fue muy diferente ya que aún portando el KERS no pudo hacer mucho y terminó en el 16° puesto final, a más de 1 segundo del alemán. Seguramente, Il Cavallino intentará hacer lo mejor posible en este circuito en el cual estuvieron probando en la pretemporada, y luego esperará con ansias la supuesta recuperación en España cuando introduzcan las mejoras en la parte trasera que incluyen al difusor. A continuación, en forma de tabla, los resultados de esta segunda tanda de ensayos:
1-16 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:33.339
2- 7 Fernando Alonso Renault 1:33.530
3- 9Jarno Trulli Toyota 1:33.616
4- 15 Sebastian Vettel RBR-Renault1:33.661
5- 14 Mark Webber RBR-Renault 1:33.676
6- 22 Jenson Button Brawn-Mercedes 1:33.694
7- 20 Adrian Sutil Force India-Mercedes 1:33.763
8- 10 Timo Glock Toyota 1:33.764
9- 23 Rubens Barrichello Brawn-Mercedes 1:33.885
10- 17 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:33.899
11- 1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:33.994
12- 21 Giancarlo Fisichella Force India-Mercedes 1:34.025
13- 12 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:34.127
14- 11 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 1:34.366
15- 8 Nelsinho Piquet Renault 1:34.411
16- 3 Felipe Massa Ferrari 1:34.564
17- 5 Robert Kubica BMW Sauber 1:34.605
18- 4 Kimi Räikkönen Ferrari 1:34.670
19- 2 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:34.764
20- 6 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:34.790
10- 17 Kazuki Nakajima Williams-Toyota 1:33.899
11- 1 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:33.994
12- 21 Giancarlo Fisichella Force India-Mercedes 1:34.025
13- 12 Sebastien Buemi STR-Ferrari 1:34.127
14- 11 Sebastien Bourdais STR-Ferrari 1:34.366
15- 8 Nelsinho Piquet Renault 1:34.411
16- 3 Felipe Massa Ferrari 1:34.564
17- 5 Robert Kubica BMW Sauber 1:34.605
18- 4 Kimi Räikkönen Ferrari 1:34.670
19- 2 Heikki Kovalainen McLaren-Mercedes 1:34.764
20- 6 Nick Heidfeld BMW Sauber 1:34.790
0 Responses to 2° tanda de ensayos en Bahrein