sábado, 25 de abril de 2009
1 | Timo Glock | Toyota | 1:32.605 |
2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:32.728 |
3 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:32.906 |
4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:32.975 |
5 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:32.986 |
6 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:33.176 |
7 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:33.195 |
8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:33.302 |
9 | Jarno Trulli | Toyota | 1:33.397 |
10 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:33.415 |
11 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:33.443 |
12 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:33.478 |
13 | Fernando Alonso | Renault | 1:33.482 |
14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:33.534 |
15 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1:33.586 |
16 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1:33.686 |
17 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:33.720 |
18 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:33.726 |
19 | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | 1:33.962 |
20 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:34.990 |
0 Responses to Timo Glock lidera la tercera sesión de libres en Sakhir