Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
1 | Jarno Trulli | Toyota | 1:32.779 | 1:32.671 | 1:33.431 | 20 |
2 | Timo Glock | Toyota | 1:33.165 | 1:32.613 | 1:33.712 | 20 |
3 | Sebastian Vettel | RBR | 1:32.680 | 1:32.474 | 1:34.015 | 18 |
4 | Jenson Button | Brawn | 1:32.978 | 1:32.842 | 1:34.044 | 20 |
5 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:32.851 | 1:32.877 | 1:34.196 | 18 |
6 | Rubens Barrichello | Brawn | 1:33.116 | 1:32.842 | 1:34.239 | 20 |
7 | Fernando Alonso | Renault | 1:33.627 | 1:32.860 | 1:34.578 | 20 |
8 | Felipe Massa | Ferrari | 1:33.297 | 1:33.014 | 1:34.818 | 19 |
9 | Nico Rosberg | Williams | 1:33.672 | 1:33.166 | 1:35.134 | 21 |
10 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:33.117 | 1:32.827 | 1:35.380 | 19 |
11 | Heikki Kovalainen | McLaren- | 1:33.479 | 1:33.242 | 14 | |
12 | Kazuki Nakajima | Williams- | 1:33.221 | 1:33.348 | 13 | |
13 | Robert Kubica | BMW | 1:33.495 | 1:33.487 | 13 | |
14 | Nick Heidfeld | BMW | 1:33.377 | 1:33.562 | 13 | |
15 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:33.608 | 1:33.941 | 18 | |
16 | Adrian Sutil | Force India | 1:33.722 | 10 | ||
17 | Sebastien Buemi | STR | 1:33.753 | 9 | ||
18 | Giancarlo Fisichella | Force India | 1:33.910 | 9 | ||
19 | Mark Webber | RBR- | 1:34.038 | 8 | ||
20 | Sebastien Bourdais | STR | 1:34.159 | 9 |
Best Sector
Sector #1 | ||
P | Driver | Time |
1 | Lewis Hamilton | 29.634 |
2 | Jenson Button | 29.672 |
3 | Jarno Trulli | 29.708 |
4 | Sebastian Vettel | 29.715 |
5 | Fernando Alonso | 29.719 |
6 | Felipe Massa | 29.754 |
7 | Heikki Kovalainen | 29.758 |
8 | Kimi Räikkönen | 29.773 |
9 | Timo Glock | 29.775 |
10 | Rubens Barrichello | 29.866 |
11 | Sebastien Buemi | 29.870 |
12 | Nico Rosberg | 29.882 |
13 | Nelsinho Piquet | 29.886 |
14 | Robert Kubica | 29.956 |
15 | Adrian Sutil | 29.962 |
16 | Nick Heidfeld | 29.979 |
17 | Kazuki Nakajima | 30.002 |
18 | Giancarlo Fisichella | 30.032 |
19 | Sebastien Bourdais | 30.060 |
20 | Mark Webber | 30.101 |
Sector #2 | ||
P | Driver | Time |
1 | Sebastian Vettel | 39.856 |
2 | Timo Glock | 39.927 |
3 | Jenson Button | 39.972 |
4 | Rubens Barrichello | 39.976 |
5 | Jarno Trulli | 40.088 |
6 | Fernando Alonso | 40.109 |
7 | Kimi Räikkönen | 40.123 |
8 | Nico Rosberg | 40.143 |
9 | Kazuki Nakajima | 40.151 |
10 | Lewis Hamilton | 40.255 |
11 | Felipe Massa | 40.304 |
12 | Mark Webber | 40.317 |
13 | Sebastien Buemi | 40.321 |
14 | Nelsinho Piquet | 40.338 |
15 | Robert Kubica | 40.339 |
16 | Heikki Kovalainen | 40.367 |
17 | Nick Heidfeld | 40.409 |
18 | Adrian Sutil | 40.513 |
19 | Giancarlo Fisichella | 40.524 |
20 | Sebastien Bourdais | 40.745 |
Sector #3 | ||
P | Driver | Time |
1 | Jarno Trulli | 22.846 |
2 | Timo Glock | 22.853 |
3 | Lewis Hamilton | 22.861 |
4 | Sebastian Vettel | 22.863 |
5 | Kimi Räikkönen | 22.882 |
6 | Fernando Alonso | 22.925 |
7 | Jenson Button | 22.935 |
8 | Felipe Massa | 22.951 |
9 | Nick Heidfeld | 22.989 |
10 | Rubens Barrichello | 23.000 |
11 | Heikki Kovalainen | 23.017 |
12 | Kazuki Nakajima | 23.035 |
13 | Nelsinho Piquet | 23.043 |
14 | Robert Kubica | 23.046 |
15 | Nico Rosberg | 23.075 |
16 | Sebastien Bourdais | 23.191 |
17 | Sebastien Buemi | 23.193 |
18 | Adrian Sutil | 23.247 |
19 | Giancarlo Fisichella | 23.261 |
20 | Mark Webber | 23.271 |
Speed Trap
P | Driver | Speed |
1 | Giancarlo Fisichella | 313.4 |
2 | Adrian Sutil | 312.9 |
3 | Sebastien Bourdais | 312.4 |
4 | Nelsinho Piquet | 310.1 |
5 | Sebastien Buemi | 310.0 |
6 | Lewis Hamilton | 310.0 |
7 | Felipe Massa | 309.8 |
8 | Robert Kubica | 309.7 |
9 | Fernando Alonso | 309.6 |
10 | Kimi Räikkönen | 309.4 |
11 | Nick Heidfeld | 309.3 |
12 | Heikki Kovalainen | 307.8 |
13 | Jenson Button | 307.6 |
14 | Rubens Barrichello | 306.9 |
15 | Mark Webber | 306.3 |
16 | Sebastian Vettel | 306.1 |
17 | Kazuki Nakajima | 304.8 |
18 | Nico Rosberg | 304.8 |
19 | Timo Glock | 304.3 |
20 | Jarno Trulli | 304.2 |
El nuevo Messenger es más personalizable que nunca ¡Conocelo y conseguí el tuyo!
0 Responses to GULF AIR BAHRAIN GRAND PRIX -clasificación-