El piloto ruso Vitaly Petrov ha sido el ganador en la loca carrera celebrada en Sepang, donde la lluvia ha sido la gran protagonista. Segundo ha sido Pastor Maldonado, y tercero Davide Valssechi.
A continuación, la clasificación:
1 | V. Petrov | BarwaCampos | - |
2 | P.Maldonado | ART | 00'02"914 |
3 | D. Valsecchi | Durango | 00'04"339 |
4 | D. Nunes | Piquet | 00'06"357 |
5 | H. Al Fardan | iSport | 00'21"539 |
6 | S. Perez | Barwa Campos | 00'24"489 |
7 | K. Kobayashi | DAMS | 00'24"522 |
8 | R. Gonzalez | FMS | 00'26"108 |
9 | A. Parente | Qi-Meritus | 00'26"956 |
10 | G. Van Der Garde | iSport | 00'35"725 |
11 | Y. Buurman | ORT | 00'37"306 |
12 | R. Rodriguez | Piquet | 00'37"683 |
13 | D. Rigon | Trident | 00'44"390 |
14 | M. Bonanomi | Qi-Meritus | 00'46"358 |
15 | G. Ricci | Trident | 00'47"818 |
16 | F. Crestani | ORT | 00'48"476 |
17 | E. Mortara | Arden | 00'48"640 |
18 | J. Villa | Super Nova | 01'09"849 |
19 | R. Teixeira | Trident | 01'21"557 |
20 | M. Dalle Stelle | Durango | 01'56"537 |
21 | J. D'Ambrosio | DAMS | - |
22 | S. Yamamoto | ART | - |
23 | M. Herck | DPR | - |
24 | L. Razia | Arden | - |
25 | K. Nai Chia Chen | FMS | - |
26 | J. Jakes | Super Nova | - |
0 Responses to Vitaly Petrov gana la segunda carrera de la GP2 Asia Series