El piloto inglés Lewis Hamilton se ha llevado la victoria del Gran Premio de Hungría, después de que Fernando Alonso, que salía en Pole Position, se viera obligado a abandonar por un problema en la bomba de la gasolina, después de perder uno de sus neumáticos por un problema en la sujeción de una tuerca (no se si os recordará a algo). Segundo acabó Kimi Raikkönën, el único Ferrari en pista, pues Massa no ha podido tomar la salida debido a su accidente de ayer. Mark Webber pudo hacer más, pero un error en boxes le relegó a la tercera posición.
Vettel abandonó por pérdida de aceite de su motor y Button sólo pudo ser séptimo, completando un desastroso fin de semana de Brawn.
Jaime Alguersuari logró terminar la carrera, incluso por delante de su compañero de equipo, Sebastien Buemi, siendo el único piloto en no cometer ni un solo error propio en todo el fin de semana.
A continuación, la clasificación:
1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | - |
2 | Kimi Räikkönen | Ferrari | +11.5 segs |
3 | Mark Webber | RBR-Renault | +16.8 segs |
4 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | +26.9 segs |
5 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | +34.3 segs |
6 | Timo Glock | Toyota | +35.2 segs |
7 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | +55.0 segs |
8 | Jarno Trulli | Toyota | +68.1 segs |
9 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | +68.7 segs |
10 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | +69.2 segs |
11 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | +70.6 segs |
12 | Nelsinho Piquet | Renault | +71.5 segs |
13 | Robert Kubica | BMW Sauber | +74.0 segs |
14 | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | +1 Vuelta |
15 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | +1 Vuelta |
16 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | +1 Vuelta |
Ret | Sebastian Vettel | RBR-Renault | |
Ret | Fernando Alonso | Renault | |
Ret | Adrian Sutil | Force India-Mercedes |
0 Responses to Lewis Hamilton renace de sus cenizas para ganar en Hungría