El equipo Red Bull con Sebastian Vettel a la cabeza a ganado el Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1 en el circuito de Silverstone, el último que se celebrará en este trazado. Mark Webber completó el doblete de Red Bull. Además, Vettel consiguió el triplete personal, con la Pole Position, Vuelta rápida y Victoria en todo el Gran Premio. En tercera posición terminó Rubens Barrichello.
A continuación, la clasificación:
1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | - |
2 | Mark Webber | RBR-Renault | +15.1 segs |
3 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | +41.1 segs |
4 | Felipe Massa | Ferrari | +45.0 segs |
5 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | +45.9 segs |
6 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | +46.2 segs |
7 | Jarno Trulli | Toyota | +68.3 segs |
8 | Kimi Räikkönen | Ferrari | +69.6 segs |
9 | Timo Glock | Toyota | +69.8 segs |
10 | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | +71.5 segs |
11 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | +74.0 segs |
12 | Nelsinho Piquet | Renault | +1 Vuelta |
13 | Robert Kubica | BMW Sauber | +1 Vuelta |
14 | Fernando Alonso | Renault | +1 Vuelta |
15 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | +1 Vuelta |
16 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | +1 Vuelta |
17 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | +1 Vuelta |
18 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | +1 Vuelta |
Ret | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | |
Ret | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes |
0 Responses to Red Bull arrasa en el GP de Gran Bretaña