Feed de contenido Feed de comentarios

Raikkonen y Hamilton arrancaron en punta

viernes, 14 de marzo de 2008

El campeón del mundo y el piloto británico se repartieron las primeras dos tandas del año.
El hombre de Ferrari inauguró la primera actividad oficial del 2008 a lo campeón, quedándose con el mejor tiempo. Mientras que el moreno de McLaren no fue menos y marcó el mejor tiempo en la segunda tanda, confirmando de alguna manera lo que se esperaba, es decir que Ferrari y McLaren iban a mantenerse en el mismo nivel como habían terminado el 2007.
Raikkonen clavó un registro sobre el final de la primera sesión, de 1m26s461, que se volvió insuperable no sólo para lo que restaba de los primeros 90 minutos, sino también para el complemento.
Aunque la joven estrella británica de McLaren imprimió un fuerte ritmo por la tarde, no pudo mejorar la marca del finlandés y se quedó a casi una décima, con un registro de 1m26s559, que igualmente le alcanzó para ser el dominador absoluto de la última mitad.
En lo que hace a los compañeros de ambos, hay que decir que tanto en las dos tandas como en la general, Massa y Kovalainen han acabado tercero y cuarto.
Mientras que si usted pregunta por Renault, hay que ir hasta el noveno puesto para encontrar a Fernando Alonso y al decimonoveno para hallarlo al debutante Piquet.
Si bien la sesión de los viernes suele ser foco de la preparación para la carrera, especialmente cuando se trata la primera del año, llama la atención como se han instalado en el pelotón del medio, equipos como Honda, que venían de un duro revés, o Force India que intentan salir del fondo de la parrilla.
Por el lado de la casa japonesa, Jenson Button se ha quedado con el 13º tiempo y Barrichello con el 15º. Mientras que en la escudería India Fisichella no quiso ser menos y en la general estableció el décimo tiempo, seguido de Sutil que acabó 18º.
En cuanto a BMW, se puede decir que el equipo alemán ha tenido un arranque discreto con Kubica ubicado en la undécima posición general y Heidfeld en la decimocuarta.
Mientras que la escudería Williams fue la primera en Mostar problemas de fiabilidad penando en la primera sesión con problemas de caja que guardaron a Rosberg y Nakajima. No obstante, la dupla de grove recuperó terreno en la segunda tanda y acabó el alemán en la octava colocación y el japonés en decimoséptima.
Mejor comienzo tuvo la gente de Red Bull. Por el lado del equipo principal, Webber ha marcado el segundo tiempo por la tarde, que se convirtió en el quinto de la general. Mientras que Coulthard logró el quinto registro y el sexto en la global, siendo ambos los mejores del resto si se descarta a las Ferrari y los McLaren. Sin embargo, el experimentado escocés ha sufrido algunos problemas en el nuevo RB4 que lo privaron de finalizar correctamente las dos tandas.
Toyota también arrancó a un buen nivel. Ya que Trulli logró ubicarse séptimo por delante del Williams de Rosberg y el Renault de Alonso. Mientras que su compañero Glock no fue menos y acabó duodécimo.
En tanto, en Toro Rosso, Sebastian Bourdais pudo mostrarse sin problemas, obteniendo el 14º tiempo por la mañana y el 18º en la general, quedando por detrás de Vettel que se posicionó 16º. Para cerrar, sólo faltaba mencionar a los pilotos de Super Aguri. La modesta escudería japonesa que no ha tenido casi kilómetros de pretemporada y hasta hace dos semanas no tenía confirmada su presencia en Australia, cumplió un papel decoroso. Si bien ocuparon las últimas posiciones como se esperaba, Tanto Sato como Davidson estuvieron dentro de los márgenes previstos.
Primera Tanda
1 K. Raikkonen Ferrari 1m26s461 25 vueltas
2 L. Hamilton McLaren 1m26s948 +0s487 21 vueltas
3 F. Massa Ferrari 1m26s958 +0s497 25 vueltas
4 H. Kovalainen McLaren 1m27s114 +0s653 19 vueltas
5 M. Webber Red Bull 1m28s263 +1s802 18 vueltas
6 F. Alonso Renault 1m28s360 +1s899 22 vueltas
7 R. Kubica BMW 1m28s579 +2s118 12 vueltas
8 T. Glock Toyota 1m28s913 +2s452 16 vueltas
9 S. Vettel Toro Rosso 1m28s957 +2s496 22 vueltas
10 J. Trulli Toyota 1m29s014 +2s553 23 vueltas
11 J. Button Honda 1m29s124 +2s663 25 vueltas
12 G. Fisichella Force India 1m29s230 +2s769 24 vueltas
13 D. Coulthard Red Bull 1m29s301 +2s840 5 vueltas
14 S. Bourdais Toro Rosso 1m29s363 +2s902 32 vueltas
15 R. Barrichello Honda 1m29s533 +3s072 17 vueltas
16 N. Heidfeld BMW 1m29s561 +3s100 7 vueltas
17 A. Sutil Force India 1m30s155 +3s694 13 vueltas
18 N. Piquet Renault 1m30s357 +3s896 21 vueltas
19 T. Sato Super Aguri 1m31s048 +4s587 7 vueltas
20 A. Davidson Super Aguri 1m31s771 +5s310 7 vueltas
21 K. Nakajima Williams 1m35s053 +8s592 7 vueltas
22 N. Rosberg Williams No time 3 vueltas
Segunda Tanda
1 L. Hamilton McLaren 1m26s559 33 vueltas
2 M. Webber Red Bull 1m27s473 +0s914 27 vueltas
3 F. Massa Ferrari 1m27s640 +1s081 29 vueltas
4 H. Kovalainen McLaren 1m27s683 +1s124 29 vueltas
5 D. Coulthard Red Bull 1m28s037 +1s478 26 vueltas
6 K. Raikkonen Ferrari 1m28s208 +1s649 28 vueltas
7 J. Trulli Toyota 1m28s292 +1s733 22 vueltas
8 N. Rosberg Williams 1m28s352 +1s793 31 vueltas
9 G. Fisichella Force India 1m28s469 +1s910 32 vueltas
10 T. Glock Toyota 1m28s582 +2s023 28 vueltas
11 J. Button Honda 1m28s632 +2s073 30 vueltas
12 N. Heidfeld BMW 1m28s731 +2s172 33 vueltas
13 F. Alonso Renault 1m28s779 +2s220 37 vueltas
14 R. Barrichello Honda 1m28s849 +2s290 28 vueltas
15 R. Kubica BMW 1m28s860 +2s301 35 vueltas
16 K. Nakajima Williams 1m29s077 +2s518 33 vueltas
17 A. Sutil Force India 1m29s161 +2s602 32 vueltas
18 S. Vettel Toro Rosso 1m29s193 +2s634 40 vueltas
19 N Piquet Renault 1m29s518 +2s959 14 vueltas
20 S. Bourdais Toro Rosso 1m29s605 3s046 11 vueltas
21 T. Sato Super Aguri 1m30s663 +4s104 16 vueltas
22 A. Davidson Super Aguri 1m31s527 +4s968 8 vueltas
General Viernes
1 K. Raikkonen Ferrari 1m26s461 53 vueltas
2 L. Hamilton McLaren 1m26s559 +0s098 54 vueltas
3 F. Massa Ferrari 1m26s958 +0s497 54 vueltas
4 H. Kovalainen McLaren 1m27s114 +0s653 48 vueltas
5 M. Webber Red Bull 1m27s473 +1s012 45 vueltas
6 D. Coulthard Red Bull 1m28s037 +1s576 31 vueltas
7 J. Trulli Toyota 1m28s292 +1s831 45 vueltas
8 N. Rosberg Williams 1m28s352 +1s891 34 vueltas
9 F. Alonso Renault 1m28s360 +1s899 59 vueltas
10 G. Fisichella Force India 1m28s469 +2s008 56 vueltas
11 R. Kubica BMW 1m28s579 +2s118 47 vueltas
12 T. Glock Toyota 1m28s582 +2s121 44 vueltas
13 J. Button Honda 1m28s632 +2s171 55 vueltas
14 N. Heidfeld BMW 1m28s731 +2s270 40 vueltas
15 R. Barrichello Honda 1m28s849 +2s388 45 vueltas
16 S. Vettel Toro Rosso 1m28s957 +2s496 62 vueltas
17 K. Nakajima Williams 1m29s077 +2s616 40 vueltas
18 A. Sutil Force India 1m29s161 +2s700 45 vueltas
19 S. Bourdais Toro Rosso 1m29s363 +2s902 43 vueltas
20 N. Piquet Renault 1m29s518 +3s057 35 vueltas
21 T. Sato Super Aguri 1m30s663 +4s202 23 vueltas
22 A. Davidson Super Aguri 1m31s527 +5s066 15 vueltas

0 Responses to Raikkonen y Hamilton arrancaron en punta

Publicar un comentario

Próximo gran premio

Formula uno