Sesión libre 1:
1 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1:17.189 |
2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:17.499 |
3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:17.578 |
4 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:17.686 |
5 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:17.839 |
6 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:18.000 |
7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:18.024 |
8 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1:18.080 |
9 | Fernando Alonso | Renault | 1:18.283 |
10 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:18.348 |
11 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:18.695 |
12 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:19.204 |
13 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:19.233 |
14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:19.255 |
15 | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | 1:19.534 |
16 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:19.560 |
17 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:19.579 |
18 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:19.600 |
19 | Timo Glock | Toyota | 1:19.698 |
20 | Jarno Trulli | Toyota | 1:19.831 |
Sesión libre 2:
1 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:15.243 |
2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:15.445 |
3 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1:15.590 |
4 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1:15.774 |
5 | Felipe Massa | Ferrari | 1:15.832 |
6 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:15.847 |
7 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:15.984 |
8 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:15.985 |
9 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:16.260 |
10 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:16.286 |
11 | Fernando Alonso | Renault | 1:16.552 |
12 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:16.579 |
13 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:16.675 |
14 | Jarno Trulli | Toyota | 1:16.915 |
15 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:16.983 |
16 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:17.052 |
17 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:17.109 |
18 | Timo Glock | Toyota | 1:17.207 |
19 | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | 1:17.504 |
20 | Robert Kubica | BMW Sauber | - |
0 Responses to Resultados entrenamientos libres del jueves en Mónaco