En la tercera sesión de entrenamientos libres en Valencia, el líder de la tabla fue Adrián Sutil, sorprendiendo con su Force India. Segundo acabó Kazuki Nakajima y tercero Robert Kubica.
Sebastian Vettel rompió su motor en la parte final del circuito, a 30 minutos para el final de la sesión, lo que provocó una bandera roja que se levantó a falta de 5 minutos para la conclusión.
A continuación, la clasificación:
1 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:39.143 |
2 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:39.247 |
3 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:39.513 |
4 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:39.553 |
5 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:39.732 |
6 | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | 1:39.764 |
7 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1:39.883 |
8 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:39.950 |
9 | Jarno Trulli | Toyota | 1:40.017 |
10 | Romain Grosjean | Renault | 1:40.088 |
11 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:40.118 |
12 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1:40.192 |
13 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:40.230 |
14 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:40.260 |
15 | Fernando Alonso | Renault | 1:40.402 |
16 | Timo Glock | Toyota | 1:40.443 |
17 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:40.879 |
18 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:40.916 |
19 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:41.125 |
20 | Luca Badoer | Ferrari | 1:42.198 |
0 Responses to Adrián Sutil sorprende en los entrenamientos libres en Valencia