Sesión libre 1:
1 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1:42.460 |
2 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:42.636 |
3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:42.654 |
4 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1:43.074 |
5 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:43.088 |
6 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:43.209 |
7 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:43.225 |
8 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:43.243 |
9 | Fernando Alonso | Renault | 1:43.345 |
10 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:43.384 |
11 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:43.389 |
12 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:43.419 |
13 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:43.637 |
14 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:43.746 |
15 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:44.040 |
16 | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | 1:44.126 |
17 | Romain Grosjean | Renault | 1:44.356 |
18 | Jarno Trulli | Toyota | 1:44.638 |
19 | Timo Glock | Toyota | 1:44.732 |
20 | Luca Badoer | Ferrari | 1:45.840 |
Sesión libre 2:
1 | Fernando Alonso | Renault | 1:39.404 |
2 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1:40.178 |
3 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1:40.209 |
4 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:40.385 |
5 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:40.503 |
6 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:40.596 |
7 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:40.643 |
8 | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | 1:40.681 |
9 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:40.723 |
10 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:40.738 |
11 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:40.739 |
12 | Jarno Trulli | Toyota | 1:40.770 |
13 | Romain Grosjean | Renault | 1:40.787 |
14 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:40.956 |
15 | Timo Glock | Toyota | 1:40.985 |
16 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:41.156 |
17 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:41.350 |
18 | Luca Badoer | Ferrari | 1:42.017 |
19 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:42.089 |
20 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:43.214 |
0 Responses to Resultados entrenamientos libres del viernes en Valencia