El equipo ART Grand Prix ha vuelto a ocupado las tres posiciones en la primera carrera de la F3 Euroseries, con victoria de Bianchi, y podios de Bottas y Gutierrez. El español Roberto Merhi fue sancionado y acabó 18º.
A continuación, la clasificación:
1 | J. Bianchi | ART Grand Prix | 31:01.013 |
2 | V. Bottas | ART Grand Prix | + 13.722 |
3 | E. Gutierrez | ART Grand Prix | + 14.693 |
4 | S. Bird | Mücke Motorsport | + 15.638 |
5 | M. Mäki | Signature-Plus | + 19.456 |
6 | J. Vernay | Signature-Plus | + 20.138 |
7 | A. Sims | Mücke Motorsport | + 20.422 |
8 | C. Vietoris | Mücke Motorsport | + 21.756 |
9 | S. Coletti | Prema Powerteam | + 22.475 |
10 | H. Waldschmidt | SG Formula | + 26.781 |
11 | A. Mustonen | SG Formula | + 29.577 |
12 | C. Ramos | Manor Motorsport | + 30.995 |
13 | M. Wittmann | Mücke Motorsport | + 35.383 |
14 | T. Geronimi | Signature-Plus | + 46.674 |
15 | C. Zanella | Motopark Academy | + 46.958 |
16 | J. Rosenzweig | Carlin Motorsport | + 50.199 |
17 | J. Cecotto | HBR Motorsport | + 53.498 |
18 | R. Merhi | Manor Motorsport | + 53.694 |
19 | N. Tandy | Kolles & Heinz Union | + 56.761 |
20 | J. Jokinen | Kolles & Heinz Union | + 57.627 |
21 | B. Shaaban | Prema Powerteam | + 1:00.280 |
22 | T. Dillmann | HBR Motorsport | + 1:02.031 |
23 | B. Hartley | Carlin Motorsport | + 1:02.938 |
24 | P. Enrique | Manor Motorsport | + 1:19.035 |
25 | A. Caldarelli | SG Formula | + 1 vuelta |
0 Responses to F3 Euroseries: ART ocupa las tres primeras posiciones del podio