Lewis Hamilton parece andar cerca de volver a conseguir la victoria por segundo año consecutivo en el Gran Premio de Canadá, en la segunda manga de entrenamientos libres.
Robert Kubica empujó el Ferrari de Kimi Raikkonen al tercer lugar después de hacer la mejor vuelta con su BMW Sauber en 1m 16.023s. Felipe Massa quedó en quinto lugar a 1m 16.413s antes de que su F2008 se saliera en la horquilla de L'Epingle a 15 minutos del final de la sesión.
Desastrosa sesión para Renault, con Fernando Alonso en el 17º lugar tras sufrir una salida de pista, que trajo como consecuencia una parada de motor, y Nelson Piquet en el 20º lugar.
Mal pintan las cosas de momento para el piloto asturiano, que a pesar de haber mejorado su tiempo de la primera sesión ha visto como no ha sido más que suficiente para ocupar uno de los puestos de cola.
La tabla de tiempos:
Pos | Nº | Pilotos | Escudería | Tiempo | Intervalo | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:15.752 | 42 | |
2 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:16.023 | 0.271 | 41 |
3 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:16.093 | 0.341 | 39 |
4 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:16.331 | 0.579 | 36 |
5 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:16.413 | 0.661 | 27 |
6 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:16.589 | 0.837 | 43 |
7 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:16.604 | 0.852 | 39 |
8 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:16.767 | 1.015 | 37 |
9 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:17.019 | 1.267 | 43 |
10 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:17.068 | 1.316 | 46 |
11 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:17.242 | 1.490 | 37 |
12 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:17.334 | 1.582 | 31 |
13 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:17.462 | 1.710 | 39 |
14 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:17.508 | 1.756 | 39 |
15 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:17.549 | 1.797 | 31 |
16 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:17.559 | 1.807 | 38 |
17 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:17.644 | 1.892 | 30 |
18 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:17.813 | 2.061 | 37 |
19 | 16 | Jenson Button | Honda | 1:17.842 | 2.090 | 39 |
20 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:18.076 | 2.324 | 17 |
0 Responses to Gran Premio de Canadá 2008 - Viernes Práctica 2