Ferrari manda en los primeros entrenamientos libres del Viernes en el Gilles Villeneuve, de la mano de Felipe Massa, que en las últimas carreras parece estar comportándose de forma más solida que su compañero de equipo.
Por detrás del brasileño, Kúbica vuelve a quedar por delante de su compañero Alemán, colocando a los de BMW-Sauber en segunda posición. Definitivamente el polaco, está trabajando de forma muy sólida esta temporada, y parece estar un nivel por encima de su compañero de equipo.
Alonso ha colocado el R28 en la décima plaza, nada bueno de cara a las posibilidades de clasificación, aunque en entrenamientos las escuderías siempre andan provando cosas.
La tabla de tiempos es la siguiente:
Pos | Nº | Piloto | Escudería | Tiempo | Intervalo | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:17.553 | 14 | |
2 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:17.809 | 0.256 | 12 |
3 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:18.133 | 0.580 | 10 |
4 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:18.182 | 0.629 | 13 |
5 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:18.292 | 0.739 | 12 |
6 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:18.303 | 0.750 | 8 |
7 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:18.712 | 1.159 | 11 |
8 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:18.809 | 1.256 | 12 |
9 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:18.971 | 1.418 | 24 |
10 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:19.005 | 1.452 | 13 |
11 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:19.093 | 1.540 | 20 |
12 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:19.228 | 1.675 | 21 |
13 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:19.346 | 1.793 | 28 |
14 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:19.568 | 2.015 | 31 |
15 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:19.815 | 2.262 | 16 |
16 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:19.888 | 2.335 | 15 |
17 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:20.091 | 2.538 | 23 |
18 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:20.173 | 2.620 | 17 |
19 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:20.541 | 2.988 | 16 |
20 | 16 | Jenson Button | Honda | 1:21.542 | 3.989 | 17 |
Ahora comienza la segunda tanda de entrenamientos libres del viernes.
0 Responses to Gran Premio de Canadá 2008 - Viernes Practica 1