El nuevo campeón del mundo, Jenson Button se ha impuesto en los terceros libres del Gran Premio de Abu Dhabi. Segundo finalizó Lewis Hamilton y tercero Rubens Barrichello.
En esta sesión, se confirmó la mejoría de los Toro Rosso, pues Buemi acabó 4º, aunque Alguersuari no pudo salir a pista por un supuesto problema con el embrague.
A las 2 de la tarde, hora española, comenzará la sesión de clasificación del primer Gran Premio de Fórmula 1 en los Emiratos Árabes Unidos. ¿Quién se llevará la Pole Position?
A continuación, la clasificación:
1 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1:40.625 |
2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:40.627 |
3 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1:40.907 |
4 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:40.934 |
5 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:41.241 |
6 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:41.263 |
7 | Jarno Trulli | Toyota | 1:41.310 |
8 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:41.322 |
9 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:41.372 |
10 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:41.373 |
11 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:41.403 |
12 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:41.478 |
13 | Kamui Kobayashi | Toyota | 1:41.499 |
14 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:41.675 |
15 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:41.682 |
16 | Fernando Alonso | Renault | 1:41.897 |
17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:42.156 |
18 | Romain Grosjean | Renault | 1:42.213 |
19 | Giancarlo Fisichella | Ferrari | 1:42.351 |
20 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | - |
0 Responses to Button se impone en los libres del sábado en Yas Marina