Clasificación
P | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:39.873 | 1:39.695 | 1:40.948 |
2 | Sebastian Vettel | RBR | 1:40.666 | 1:39.984 | 1:41.615 |
3 | Mark Webber | RBR | 1:40.667 | 1:40.272 | 1:41.726 |
4 | Rubens Barrichello | Brawn | 1:40.574 | 1:40.421 | 1:41.786 |
5 | Jenson Button | Brawn | 1:40.378 | 1:40.148 | 1:41.892 |
6 | Jarno Trulli | Toyota | 1:40.517 | 1:40.373 | 1:41.897 |
7 | Robert Kubica | BMW | 1:40.520 | 1:40.545 | 1:41.992 |
8 | Nick Heidfeld | BMW | 1:40.558 | 1:40.635 | 1:42.343 |
9 | Nico Rosberg | Williams | 1:40.842 | 1:40.661 | 1:42.583 |
10 | Sebastien Buemi | STR | 1:40.908 | 1:40.430 | 1:42.713 |
11 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:41.100 | 1:40.726 | |
12 | Kamui Kobayashi | Toyota | 1:41.035 | 1:40.777 | |
13 | Heikki Kovalainen | McLaren | 1:40.808 | 1:40.983 | |
14 | Kazuki Nakajima | Williams | 1:41.096 | 1:41.148 | |
15 | Jaime Alguersuari | STR | 1:41.503 | 1:41.689 | |
16 | Fernando Alonso | Renault | 1:41.667 | ||
17 | Vitantonio Liuzzi | F. India | 1:41.701 | ||
18 | Adrian Sutil | F. India | 1:41.863 | ||
19 | Romain Grosjean | Renault | 1:41.950 | ||
20 | Giancarlo Fisichella | Ferrari | 1:42.184 |
3° Sesión
P | Driver | Team | Time | Gap | Laps |
1 | Jenson Button | Brawn | 1:40.625 | 21 | |
2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:40.627 | 0.002 | 18 |
3 | Rubens Barrichello | Brawn | 1:40.907 | 0.282 | 20 |
4 | Sebastien Buemi | STR | 1:40.934 | 0.309 | 22 |
5 | Nick Heidfeld | BMW | 1:41.241 | 0.616 | 18 |
6 | Heikki Kovalainen | McLaren | 1:41.263 | 0.638 | 20 |
7 | Jarno Trulli | Toyota | 1:41.310 | 0.685 | 23 |
8 | Robert Kubica | BMW | 1:41.322 | 0.697 | 20 |
9 | Adrian Sutil | Force India | 1:41.372 | 0.747 | 22 |
10 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:41.373 | 0.748 | 23 |
11 | Sebastian Vettel | RBR | 1:41.403 | 0.778 | 19 |
12 | Nico Rosberg | Williams | 1:41.478 | 0.853 | 22 |
13 | Kamui Kobayashi | Toyota | 1:41.499 | 0.874 | 24 |
14 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:41.675 | 1.050 | 20 |
15 | Mark Webber | RBR | 1:41.682 | 1.057 | 15 |
16 | Fernando Alonso | Renault | 1:41.897 | 1.272 | 19 |
17 | Kazuki Nakajima | Williams | 1:42.156 | 1.531 | 21 |
18 | Romain Grosjean | Renault | 1:42.213 | 1.588 | 19 |
19 | Giancarlo Fisichella | Ferrari | 1:42.351 | 1.726 | 23 |
20 | Jaime Alguersuari | STR | No time | 0 |
Ingresá a tu Hotmail desde tu Messenger. ¡Windows Live hace tu vida más simple!
0 Responses to ETIHAD AIRWAYS ABU DHABI GRAND PRIX -clasificación-