Sesión libre 1:
1 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:43.939 |
2 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1:44.035 |
3 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:44.153 |
4 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1:44.207 |
5 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:44.667 |
6 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:44.687 |
7 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:44.688 |
8 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:44.805 |
9 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:44.955 |
10 | Jarno Trulli | Toyota | 1:44.958 |
11 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:44.988 |
12 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:45.123 |
13 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:45.649 |
14 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:45.679 |
15 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:45.704 |
16 | Fernando Alonso | Renault | 1:45.865 |
17 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:46.239 |
18 | Giancarlo Fisichella | Ferrari | 1:46.267 |
19 | Kamui Kobayashi | Toyota | 1:46.364 |
20 | Romain Grosjean | Renault | 1:46.411 |
Sesión libre 2:
1 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:41.307 |
2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:41.504 |
3 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1:41.541 |
4 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:41.591 |
5 | Kamui Kobayashi | Toyota | 1:41.636 |
6 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:41.683 |
7 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:41.684 |
8 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1:41.831 |
9 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:41.931 |
10 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:41.987 |
11 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:42.180 |
12 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:42.245 |
13 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:42.278 |
14 | Jarno Trulli | Toyota | 1:42.409 |
15 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:42.530 |
16 | Fernando Alonso | Renault | 1:42.782 |
17 | Giancarlo Fisichella | Ferrari | 1:42.932 |
18 | Romain Grosjean | Renault | 1:43.021 |
19 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:43.022 |
20 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:43.708 |
0 Responses to Resultados entrenamientos libres del viernes en Abu Dhabi