Clasificación
Pos | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Laps |
1 | L. Hamilton | McLaren | 1:46.887 | 1:46.088 | 1:47.338 | 12 |
2 | F. Massa | Ferrari | 1:46.873 | 1:46.391 | 1:47.678 | 16 |
3 | H. Kovalainen | McLaren | 1:46.812 | 1:46.037 | 1:47.815 | 16 |
4 | K. Räikkönen | Ferrari | 1:46.960 | 1:46.298 | 1:47.992 | 14 |
5 | N. Heidfeld | BMW | 1:47.419 | 1:46.311 | 1:48.315 | 18 |
6 | F. Alonso | Renault | 1:47.154 | 1:46.491 | 1:48.504 | 18 |
7 | M. Webber | Red Bull | 1:47.270 | 1:46.814 | 1:48.736 | 19 |
8 | R. Kubica | BMW | 1:47.093 | 1:46.494 | 1:48.763 | 20 |
9 | S. Bourdais | STR | 1:46.777 | 1:46.544 | 1:48.951 | 19 |
10 | S. Vettel | STR | 1:47.152 | 1:46.804 | 1:50.319 | 16 |
11 | J. Trulli | Toyota | 1:47.400 | 1:46.949 | 13 | |
12 | N. Piquet | Renault | 1:47.052 | 1:46.965 | 15 | |
13 | T. Glock | Toyota | 1:47.359 | 1:46.995 | 13 | |
14 | D. Coulthard | Red Bull | 1:47.132 | 1:47.018 | 15 | |
15 | N. Rosberg | Williams | 1:47.503 | 1:47.429 | 12 | |
16 | R. Barrichello | Honda | 1:48.153 | 9 | ||
17 | J. Button | Honda | 1:48.211 | 9 | ||
18 | A. Sutil | F. India | 1:48.226 | 9 | ||
19 | K. Nakajima | Williams | 1:48.268 | 9 | ||
20 | G. Fisichella | F. India | 1:48.447 | 9 |
Best Time Sector
Sector #1 | ||
Pos | Driver | Time |
1 | L. Hamilton | 31.014 |
2 | F. Massa | 31.185 |
3 | R Kubica | 31.210 |
4 | N. Heidfeld | 31.214 |
5 | H. Kovalainen | 31.220 |
6 | F. Alonso | 31.231 |
7 | K. Räikkönen | 31.313 |
8 | D. Coulthard | 31.326 |
9 | M. Webber | 31.378 |
10 | T. Glock | 31.383 |
11 | N. Piquet | 31.394 |
12 | A. Sutil | 31.408 |
13 | S. Bourdais | 31.438 |
14 | N. Rosberg | 31.451 |
15 | J. Button | 31.538 |
16 | S. Vettel | 31.538 |
17 | R. Barrichello | 31.539 |
18 | J. Trulli | 31.582 |
19 | G. Fisichella | 31.634 |
20 | K. Nakajima | 31.695 |
Sector #2 | ||
Pos | Driver | Time |
1 | K. Räikkönen | 46.178 |
2 | H. Kovalainen | 46.205 |
3 | S. Bourdais | 46.221 |
4 | N. Heidfeld | 46.226 |
5 | S. Vettel | 46.257 |
6 | L. Hamilton | 46.276 |
7 | M. Webber | 46.295 |
8 | F. Alonso | 46.297 |
9 | J. Trulli | 46.317 |
10 | R. Kubica | 46.425 |
11 | F. Massa | 46.435 |
12 | N. Piquet | 46.438 |
13 | T. Glock | 46.460 |
14 | D. Coulthard | 46.485 |
15 | N. Rosberg | 47.061 |
16 | R. Barrichello | 47.390 |
17 | K. Nakajima | 47.457 |
18 | G. Fisichella | 47.559 |
19 | J. Button | 47.575 |
20 | A. Sutil | 47.833 |
Sector #3 | ||
Pos | Driver | Time |
1 | H. Kovalainen | 28.612 |
2 | F. Massa | 28.771 |
3 | N. Heidfeld | 28.794 |
4 | L. Hamilton | 28.798 |
5 | K. Räikkönen | 28.807 |
6 | N. Rosberg | 28.813 |
7 | S. Bourdais | 28.826 |
8 | R. Kubica | 28.855 |
9 | A. Sutil | 28.870 |
10 | N. Piquet | 28.893 |
11 | F. Alonso | 28.958 |
12 | S. Vettel | 28.964 |
13 | D. Coulthard | 29.012 |
14 | J. Trulli | 29.050 |
15 | K. Nakajima | 29.085 |
16 | J. Button | 29.098 |
17 | G. Fisichella | 29.132 |
18 | M. Webber | 29.141 |
19 | T. Glock | 29.151 |
20 | R. Barrichello | 29.224 |
Speed Trap
Pos | Driver | Time of Day | Speed |
1 | Lewis Hamilton | 14:31:16 | 309.0 |
2 | David Coulthard | 14:40:56 | 308.8 |
3 | Heikki Kovalainen | 14:07:40 | 308.7 |
4 | Nick Heidfeld | 14:10:30 | 308.7 |
5 | Mark Webber | 14:31:35 | 308.5 |
6 | Felipe Massa | 14:32:13 | 308.3 |
7 | Kimi Räikkönen | 14:06:34 | 307.7 |
8 | Fernando Alonso | 14:31:19 | 307.7 |
9 | Robert Kubica | 14:41:02 | 307.4 |
10 | Nelsinho Piquet | 14:41:10 | 306.7 |
11 | Adrian Sutil | 14:11:11 | 306.2 |
12 | Sebastien Bourdais | 14:41:07 | 305.8 |
13 | Jenson Button | 14:10:33 | 305.6 |
14 | Timo Glock | 14:40:53 | 305.3 |
15 | Nico Rosberg | 14:41:21 | 305.2 |
16 | Rubens Barrichello | 14:20:04 | 304.9 |
17 | Kazuki Nakajima | 14:10:38 | 304.8 |
18 | Sebastian Vettel | 14:31:31 | 304.3 |
19 | Giancarlo Fisichella | 14:09:14 | 303.2 |
20 | Jarno Trulli | 14:19:51 | 302.1 |
Lo que hay dentro de ti es lo que cuenta - ¿Qué tipo de atleta eres?
0 Responses to 2008 Formula 1 ING Belgian Grand Prix