P | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | Rubens Barrichello | 1:24.100 | 1:21.659 | 1:19.576 | |
2 | Mark Webber | RBR | 1:24.722 | 1:20.803 | 1:19.668 |
3 | Adrian Sutil | Force India | 1:24.447 | 1:20.753 | 1:19.912 |
4 | 1:24.621 | 1:20.635 | 1:20.097 | ||
5 | 1:23.047 | 1:21.378 | 1:20.168 | ||
6 | STR | 1:24.591 | 1:20.701 | 1:20.250 | |
7 | 1:22.828 | 1:20.368 | 1:20.326 | ||
8 | 1:23.072 | 1:21.147 | 1:20.631 | ||
9 | 1:23.161 | 1:20.427 | 1:20.674 | ||
10 | 1:24.842 | 1:21.657 | 1:21.422 | ||
11 | 1:24.335 | 1:21.960 | |||
12 | 1:24.773 | 1:22.231 | |||
13 | 1:24.394 | 1:22.477 | |||
14 | 1:24.297 | 1:22.504 | |||
15 | 1:24.645 | ||||
16 | 1:25.009 | ||||
17 | 1:25.052 | ||||
18 | 1:25.192 | ||||
19 | 1:25.515 | ||||
20 | 1:40.703 |
Best Sector
Sector #1 | ||
P | Driver | Time |
1 | Rubens Barrichello | 20.475 |
2 | 20.501 | |
3 | 20.548 | |
4 | 20.610 | |
5 | 20.616 | |
6 | 20.629 | |
7 | 20.629 | |
8 | 20.707 | |
9 | 20.719 | |
10 | 20.881 | |
11 | 20.962 | |
12 | 21.015 | |
13 | 21.027 | |
14 | 21.034 | |
15 | 21.798 | |
16 | 21.804 | |
17 | 22.103 | |
18 | 22.143 | |
19 | 22.169 | |
20 | 26.715 |
Sector #2 | ||
P | Driver | Time |
1 | 40.730 | |
2 | 40.748 | |
3 | 40.884 | |
4 | 40.983 | |
5 | 41.000 | |
6 | 41.080 | |
7 | 41.107 | |
8 | 41.291 | |
9 | 41.443 | |
10 | 41.465 | |
11 | 41.665 | |
12 | 42.098 | |
13 | 42.227 | |
14 | 42.380 | |
15 | 43.136 | |
16 | 43.159 | |
17 | 43.405 | |
18 | 43.743 | |
19 | 43.807 | |
20 | 50.125 |
Sector #3 | ||
P | Driver | Time |
1 | 18.153 | |
2 | 18.292 | |
3 | 18.310 | |
4 | 18.331 | |
5 | 18.342 | |
6 | 18.370 | |
7 | 18.371 | |
8 | 18.485 | |
9 | 18.495 | |
10 | 18.530 | |
11 | 18.686 | |
12 | 18.741 | |
13 | 18.790 | |
14 | 18.852 | |
15 | 19.124 | |
16 | 19.242 | |
17 | 19.268 | |
18 | 19.430 | |
19 | 19.849 | |
20 | 23.782 |
Speed Trap
P | Driver | Speed |
1 | 298.2 | |
2 | 295.1 | |
3 | 293.8 | |
4 | 293.4 | |
5 | 290.0 | |
6 | 289.8 | |
7 | 289.0 | |
8 | 288.8 | |
9 | 288.3 | |
10 | 288.3 | |
11 | 287.6 | |
12 | 286.9 | |
13 | 285.8 | |
14 | 283.6 | |
15 | 269.1 | |
16 | 257.0 | |
17 | 253.9 | |
18 | 253.5 | |
19 | 251.4 | |
20 | 229.3 |
3° sesión
P | Driver | Team | Time | Gap | L |
1 | Williams | 1:23.182 | 9 | ||
2 | 1:23.832 | 0.650 | 7 | ||
3 | 1:24.122 | 0.940 | 6 | ||
4 | 1:24.125 | 0.943 | 5 | ||
5 | 1:24.149 | 0.967 | 4 | ||
6 | 1:24.389 | 1.207 | 5 | ||
7 | 1:24.443 | 1.261 | 5 | ||
8 | 1:24.859 | 1.677 | 5 | ||
9 | 1:24.867 | 1.685 | 5 | ||
10 | 1:25.440 | 2.258 | 5 | ||
11 | 1:25.508 | 2.326 | 4 | ||
12 | 1:25.685 | 2.503 | 5 | ||
13 | 1:26.224 | 3.042 | 6 | ||
14 | 1:26.530 | 3.348 | 4 | ||
15 | 1:27.047 | 3.865 | 4 | ||
16 | 1:27.341 | 4.159 | 4 | ||
17 | 1:27.798 | 4.616 | 4 | ||
18 | 1:29.285 | 6.103 | 4 | ||
19 | 1:29.895 | 6.713 | 3 | ||
20 | 1:30.259 | 7.077 | 4 |
Con tu cuenta de Hotmail, tenés 25 GB gratis para fotos y archivos. ¡Disfrutá de Windows Live!
0 Responses to GRANDE PREMIO PETROBRAS DO BRASIL 2009