sábado, 10 de mayo de 2008
1 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:27.030 |
2 | Fernando Alonso | Renault | 1:27.172 |
3 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:27.193 |
4 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:27.365 |
5 | Felipe Massa | Ferrari | 1:27.530 |
6 | Jarno Trulli | Toyota | 1:27.614 |
7 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:27.658 |
8 | Timo Glock | Toyota | 1:27.733 |
9 | Jenson Button | Honda | 1:27.766 |
10 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:27.781 |
11 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:27.837 |
12 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:27.849 |
13 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | 1:27.899 |
14 | Rubens Barrichello | Honda | 1:27.946 |
15 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:27.948 |
16 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:27.971 |
17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:28.301 |
18 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:28.573 |
19 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:28.655 |
20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:29.131 |
0 Responses to Webber y Alonso lideran la tercera sesión de entrenamientos libres