Ni el buen hacer de Robert Kubica y ni una endiablada pista como la de Montreal, consiguieron evitar que Lewis Hamilton colocase su McLaren en la Pole Position para la carrera que tendrá lugar esta tarde en el Gran Premio de Canadá.
El BMW Sauber de Kubica había conseguido la pole provisional con un tiempo de 1m 18.498s en comparación con 1m 18.886s que Hamilton consiguió al comienzo de la Q3, pero en la última vuelta de la tercera tanda de clasificaciones, el británico encuentró el modo de recortar en seis décimas el mejor tiempo de Kúbica, robándole la pole, "in extremis", con 1m 17.886s. El propio Hamilton explicó que se sentía muy cómodo con el rendimiento del coche.
Al final, Kimi Raikkonen se colocó tercero con 1m 18.735s, mientras que un descontento Felipe Massa sólo consiguió ser sexto con 1m 19.048s. Entre ellos nuestro piloto, Fernando Alonso, se colaba por sorpresa en la cuarta posición de la parrilla de salida con 1m 18.746s, pero es probable que Renault esté preparando una estrategia similar a la del Gran Premio de España. Sea como sea, se trata de la segunda vez de la temporada en la que Alonso consigue quedar tan adelantado para la salida. En España conseguía partir desde la segunda posición, y este fin de semana en Canadá se coloca 4º.
NO faltaron los trompos, las salidas de pista, las colisiones contra los muros, y los que definitivamente tienen el circuito atravesado, como fue el caso de Trulli, primera vez que no se cuela en la Q3 en esta temporada, frente al caso contrario de Barrichello que por primera vez consigue meterse en la Q3.
La tabla de la clasificación:
Pos | Nº | Piloto | Escuderia | Q1 | Q2 | Q3 | Vueltas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:16.909 | 1:17.034 | 1:17.886 | 19 |
2 | 4 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:17.471 | 1:17.679 | 1:18.498 | 14 |
3 | 1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:17.301 | 1:17.364 | 1:18.735 | 23 |
4 | 5 | Fernando Alonso | Renault | 1:17.415 | 1:17.488 | 1:18.746 | 22 |
5 | 7 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:17.991 | 1:17.891 | 1:18.844 | 26 |
6 | 2 | Felipe Massa | Ferrari | 1:17.231 | 1:17.353 | 1:19.048 | 23 |
7 | 23 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:17.287 | 1:17.684 | 1:19.089 | 25 |
8 | 3 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:18.082 | 1:17.781 | 1:19.633 | 21 |
9 | 17 | Rubens Barrichello | Honda | 1:18.256 | 1:18.020 | 1:20.848 | 25 |
10 | 10 | Mark Webber | Red Bull-Renault | 1:17.582 | 1:17.523 | no time | 15 |
11 | 12 | Timo Glock | Toyota | 1:18.321 | 1:18.031 | 19 | |
12 | 8 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:17.638 | 1:18.062 | 19 | |
13 | 9 | David Coulthard | Red Bull-Renault | 1:18.168 | 1:18.238 | 19 | |
14 | 11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:18.039 | 1:18.327 | 16 | |
15 | 6 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:18.505 | 1:18.393 | 18 | |
16 | 14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:18.916 | 10 | ||
17 | 20 | Adrian Sutil | Force India-Ferrari | 1:19.108 | 12 | ||
18 | 21 | Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | 1:19.165 | 12 | ||
19 | 16 | Jenson Button | Honda | 1:23.565 | 3 | ||
20 | 15 | Sebastian Vettel | STR-Ferrari | no time | 0 |
0 Responses to Gran Premio de Canadá 2008 - Clasificación