1 | K. Räikkönen | Ferrari | 01:20.314 |
2 | K. Nakajima | Williams | 01:20.907 |
3 | R. Barrichello | Brawn GP | 01:20.966 |
4 | J. Trulli | Toyota | 01:21.182 |
5 | M. Webber | Red Bull | 01:21.347 |
6 | N. Heidfeld | BMW | 01:21.615 |
7 | A. Sutil | Force India | 01:21.834 |
8 | F. Alonso | Renault | 01:21.937 |
9 | H. Kovalainen | McLaren | 01:21.991 |
10 | S. Bourdais | Toro Rosso | 01:23.039 |
11 | S. Buemi | Toro Rosso | Sin tiempo |
0 Responses to Día 2 en Montmeló: Raikkönën imbatible