1 | J. Button | Brawn GP | 01:19.127 |
2 | F. Massa | Ferrari | 01:20.168 |
3 | R. Kubica | BMW | 01:20.217 |
4 | T. Glock | Toyota | 01:20.410 |
5 | F. Alonso | Renault | 01:20.863 |
6 | S. Vettel | Red Bull | 01:21.165 |
7 | N. Rosberg | Williams | 01:21.324 |
8 | G. Fisichella | Force India | 01:21.545 |
9 | S. Buemi | Toro Rosso | 01:21.569 |
10 | L. Hamilton | McLaren | 01:21.657 |
0 Responses to Día 3 en Montmeló: Button sorprende con el Brawn