1 | Felipe Massa | Ferrari | 1:20.553 |
2 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:20.635 |
3 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1:21.050 |
4 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1:21.163 |
5 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:21.239 |
6 | Jarno Trulli | Toyota | 1:21.256 |
7 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:21.346 |
8 | Timo Glock | Toyota | 1:21.377 |
9 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:21.424 |
10 | Fernando Alonso | Renault | 1:21.499 |
11 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:21.519 |
12 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:21.594 |
13 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:21.629 |
14 | Sebastien Bourdais | STR-Ferrari | 1:21.649 |
15 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:21.685 |
16 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:21.689 |
17 | Giancarlo Fisichella | Force India-Mercedes | 1:21.909 |
18 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:22.043 |
19 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:22.232 |
20 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:23.457 |
Ferrari revoluciona con el nuevo F60b, y copa las dos primeras posiciones en la tercera sesión de libres
sábado, 9 de mayo de 2009
0 Responses to Ferrari revoluciona con el nuevo F60b, y copa las dos primeras posiciones en la tercera sesión de libres