Sesión libre 1:
1 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:56.583 |
2 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:56.766 |
3 | Robert Kubica | Renault | 1:57.041 |
4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:57.055 |
5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:57.068 |
6 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:57.163 |
7 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:57.194 |
8 | Nico Rosberg | Mercedes Benz GP | 1:57.199 |
9 | Mark Webber | RBR-Renault | 1:57.255 |
10 | Michael Schumacher | Mercedes Benz GP | 1:57.662 |
11 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:57.722 |
12 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:57.894 |
13 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:57.943 |
14 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:58.399 |
15 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:58.782 |
16 | Vitaly Petrov | Renault | 1:58.880 |
17 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 2:00.250 |
18 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 2:01.388 |
19 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 2:03.680 |
20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 2:03.848 |
21 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 2:03.970 |
22 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | - |
23 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | - |
24 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | - |
Sesión libre 2:
1 | Nico Rosberg | Mercedes Benz GP | 1:55.409 |
2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:55.854 |
3 | Michael Schumacher | Mercedes Benz GP | 1:55.903 |
4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:56.076 |
5 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:56.459 |
6 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | 1:56.501 |
7 | Felipe Massa | Ferrari | 1:56.555 |
8 | Vitaly Petrov | Renault | 1:56.750 |
9 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:57.140 |
10 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | 1:57.255 |
11 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | 1:57.352 |
12 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:57.361 |
13 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | 1:57.452 |
14 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:57.833 |
15 | Robert Kubica | Renault | 1:58.155 |
16 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:59.799 |
17 | Mark Webber | RBR-Renault | 2:00.444 |
18 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | 2:00.873 |
19 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | 2:00.990 |
20 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | 2:02.037 |
21 | Lucas di Grassi | Virgin-Cosworth | 2:02.188 |
22 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | 2:06.968 |
23 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | - |
24 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | - |
0 Responses to Resultados entrenamientos libres del viernes en Bahrein