2° sesión
Pos | Driver | Team | Time | Gap | L |
1 | Heikki Kovalainen | McLaren | 1:28.841 | 37 | |
2 | Fernando Alonso | Renault | 1:28.847 | 0.006 | 35 |
3 | Robert Kubica | BMW | 1:29.056 | 0.215 | 35 |
4 | Kazuki Nakajima | Williams | 1:29.091 | 0.250 | 37 |
5 | Sebastian Vettel | RBR | 1:29.202 | 0.361 | 4 |
6 | Jarno Trulli | Toyota | 1:29.207 | 0.366 | 41 |
7 | Nico Rosberg | Williams | 1:29.257 | 0.416 | 40 |
8 | Rubens Barrichello | Brawn | 1:29.305 | 0.464 | 35 |
9 | Mark Webber | RBR | 1:29.383 | 0.542 | 39 |
10 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:29.401 | 0.560 | 38 |
11 | Felipe Massa | Ferrari | 1:29.416 | 0.575 | 38 |
12 | Jenson Button | Brawn | 1:29.430 | 0.589 | 33 |
13 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:29.435 | 0.594 | 31 |
14 | Timo Glock | Toyota | 1:29.518 | 0.677 | 40 |
15 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:29.520 | 0.679 | 33 |
16 | Nick Heidfeld | BMW | 1:29.550 | 0.709 | 40 |
17 | Adrian Sutil | Force India | 1:30.081 | 1.240 | 33 |
18 | Giancarlo Fisichella | Force India | 1:30.091 | 1.250 | 38 |
19 | Sebastien Bourdais | STR | 1:30.295 | 1.454 | 39 |
20 | Sebastien Buemi | STR | 1:30.629 | 1.788 | 37 |
1° sesión
P | Driver | Team | Time | Gap | L |
1 | Nico Rosberg | Williams | 1:28.952 | 24 | |
2 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:29.263 | 0.311 | 23 |
3 | Jarno Trulli | Toyota | 1:29.271 | 0.319 | 26 |
4 | Sebastian Vettel | RBR | 1:29.337 | 0.385 | 18 |
5 | Felipe Massa | Ferrari | 1:29.342 | 0.390 | 22 |
6 | Kazuki Nakajima | Williams | 1:29.371 | 0.419 | 21 |
7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:29.398 | 0.446 | 25 |
8 | Fernando Alonso | Renault | 1:29.422 | 0.470 | 24 |
9 | Rubens Barrichello | Brawn | 1:29.525 | 0.573 | 25 |
10 | Heikki Kovalainen | McLaren | 1:29.590 | 0.638 | 20 |
11 | Jenson Button | Brawn | 1:29.747 | 0.795 | 20 |
12 | Adrian Sutil | Force India | 1:29.864 | 0.912 | 22 |
13 | Timo Glock | Toyota | 1:29.934 | 0.982 | 26 |
14 | Nelsinho Piquet | Renault | 1:30.132 | 1.180 | 18 |
15 | Mark Webber | RBR | 1:30.176 | 1.224 | 22 |
16 | Robert Kubica | BMW | 1:30.645 | 1.693 | 22 |
17 | Nick Heidfeld | BMW | 1:30.689 | 1.737 | 20 |
18 | Giancarlo Fisichella | Force India | 1:30.729 | 1.777 | 22 |
19 | Sebastien Bourdais | STR | 1:30.838 | 1.886 | 24 |
20 | Sebastien Buemi | STR | 1:30.944 | 1.992 | 26 |
Best sector
Sector #1 | ||
P | Driver | Time |
1 | Fernando Alonso | 33.321 |
2 | Robert Kubica | 33.423 |
3 | Kazuki Nakajima | 33.448 |
4 | Sebastian Vettel | 33.470 |
5 | Nico Rosberg | 33.478 |
6 | Heikki Kovalainen | 33.528 |
7 | Mark Webber | 33.531 |
8 | Lewis Hamilton | 33.531 |
9 | Jarno Trulli | 33.536 |
10 | Kimi Räikkönen | 33.548 |
11 | Nick Heidfeld | 33.563 |
12 | Timo Glock | 33.577 |
13 | Rubens Barrichello | 33.615 |
14 | Felipe Massa | 33.627 |
15 | Nelsinho Piquet | 33.637 |
16 | Jenson Button | 33.680 |
17 | Sebastien Bourdais | 33.836 |
18 | Adrian Sutil | 33.873 |
19 | Giancarlo Fisichella | 33.888 |
20 | Sebastien Buemi | 33.941 |
Sector #2 | ||
P | Driver | Time |
1 | Kazuki Nakajima | 31.143 |
2 | Heikki Kovalainen | 31.157 |
3 | Fernando Alonso | 31.187 |
4 | Jarno Trulli | 31.208 |
5 | Nelsinho Piquet | 31.214 |
6 | Robert Kubica | 31.220 |
7 | Rubens Barrichello | 31.230 |
8 | Jenson Button | 31.245 |
9 | Nico Rosberg | 31.260 |
10 | Mark Webber | 31.261 |
11 | Timo Glock | 31.288 |
12 | Felipe Massa | 31.301 |
13 | Sebastian Vettel | 31.359 |
14 | Kimi Räikkönen | 31.377 |
15 | Nick Heidfeld | 31.384 |
16 | Adrian Sutil | 31.503 |
17 | Lewis Hamilton | 31.506 |
18 | Sebastien Bourdais | 31.548 |
19 | Giancarlo Fisichella | 31.597 |
20 | Sebastien Buemi | 31.743 |
Sector #3 | ||
P | Driver | Time |
1 | Heikki Kovalainen | 24.103 |
2 | Lewis Hamilton | 24.129 |
3 | Fernando Alonso | 24.249 |
4 | Jarno Trulli | 24.276 |
5 | Rubens Barrichello | 24.336 |
6 | Kazuki Nakajima | 24.362 |
7 | Sebastian Vettel | 24.373 |
8 | Nelsinho Piquet | 24.385 |
9 | Mark Webber | 24.404 |
10 | Robert Kubica | 24.413 |
11 | Nico Rosberg | 24.430 |
12 | Adrian Sutil | 24.457 |
13 | Felipe Massa | 24.478 |
14 | Jenson Button | 24.480 |
15 | Kimi Räikkönen | 24.489 |
16 | Timo Glock | 24.510 |
17 | Nick Heidfeld | 24.514 |
18 | Giancarlo Fisichella | 24.568 |
19 | Sebastien Bourdais | 24.700 |
20 | Sebastien Buemi | 24.705 |
Speed Trap
P | Driver | Speed |
1 | Giancarlo Fisichella | 306.1 |
2 | Heikki Kovalainen | 304.9 |
3 | Kimi Räikkönen | 304.3 |
4 | Felipe Massa | 304.1 |
5 | Lewis Hamilton | 303.7 |
6 | Mark Webber | 303.7 |
7 | Nelsinho Piquet | 303.3 |
8 | Adrian Sutil | 303.3 |
9 | Fernando Alonso | 303.1 |
10 | Rubens Barrichello | 301.5 |
11 | Nick Heidfeld | 300.8 |
12 | Jenson Button | 300.5 |
13 | Kazuki Nakajima | 300.0 |
14 | Timo Glock | 300.0 |
15 | Jarno Trulli | 299.9 |
16 | Sebastian Vettel | 299.4 |
17 | Robert Kubica | 298.7 |
18 | Nico Rosberg | 297.8 |
19 | Sebastien Bourdais | 297.2 |
20 | Sebastien Buemi | 295.2 |
¡Es hora que descubras quién sos! Alguien puede conocerte mejor que vos mismo.
0 Responses to 2009 FORMULA 1 ING TURKISH GRAND PRIX - Entrenamientos