2° Sesión
P | Driver | Team | Time | Gap | L |
1 | Adrian Sutil | Force India | 1:47.261 | 5 | |
2 | Sebastian Vettel | RBR | 1:47.923 | 0.662 | 6 |
3 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:47.931 | 0.670 | 5 |
4 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:47.983 | 0.722 | 5 |
5 | Kazuki Nakajima | Williams | 1:48.058 | 0.797 | 8 |
6 | Sebastien Buemi | STR | 1:48.691 | 1.430 | 9 |
7 | Fernando Alonso | Renault | 1:48.693 | 1.432 | 5 |
8 | Jarno Trulli | Toyota | 1:48.737 | 1.476 | 7 |
9 | Jaime Alguersuari | STR | 1:48.802 | 1.541 | 11 |
10 | Robert Kubica | BMW | 1:48.861 | 1.600 | 6 |
11 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:48.886 | 1.625 | 5 |
12 | Kamui Kobayashi | Toyota | 1:49.054 | 1.793 | 7 |
13 | Mark Webber | RBR | 1:49.382 | 2.121 | 7 |
14 | Romain Grosjean | Renault | 1:49.405 | 2.144 | 6 |
15 | Giancarlo Fisichella | Ferrari | 1:49.553 | 2.292 | 5 |
16 | Nico Rosberg | Williams | 1:49.872 | 2.611 | 8 |
17 | Nick Heidfeld | BMW | 1:50.179 | 2.918 | 10 |
18 | Heikki Kovalainen | McLaren | No time | 0 | |
19 | Jenson Button | Brawn | No time | 0 | |
20 | Rubens Barrichello | Brawn | No time | 0 |
1° Sesión
P | Driver | Team | Time | Gap | L |
1 | Heikki Kovalainen | McLaren | 1:40.356 | 24 | |
2 | Kazuki Nakajima | Williams | 1:40.648 | 0.292 | 18 |
3 | Adrian Sutil | Force India | 1:40.806 | 0.450 | 14 |
4 | Giancarlo Fisichella | Ferrari | 1:40.985 | 0.629 | 27 |
5 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:41.421 | 1.065 | 26 |
6 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:41.443 | 1.087 | 15 |
7 | Fernando Alonso | Renault | 1:41.532 | 1.176 | 22 |
8 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:41.577 | 1.221 | 25 |
9 | Rubens Barrichello | Brawn | 1:41.821 | 1.465 | 19 |
10 | Nico Rosberg | Williams | 1:42.188 | 1.832 | 20 |
11 | Mark Webber | RBR | 1:42.332 | 1.976 | 10 |
12 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:42.475 | 2.119 | 15 |
13 | Jarno Trulli | Toyota | 1:42.657 | 2.301 | 13 |
14 | Jaime Alguersuari | STR | 1:42.667 | 2.311 | 27 |
15 | Robert Kubica | BMW | 1:42.833 | 2.477 | 17 |
16 | Nick Heidfeld | BMW | 1:42.977 | 2.621 | 14 |
17 | Sebastian Vettel | RBR | 1:43.218 | 2.862 | 11 |
18 | Jenson Button | Brawn | 1:43.318 | 2.962 | 17 |
19 | Kamui Kobayashi | Toyota | 1:43.407 | 3.051 | 16 |
20 | Romain Grosjean | Renault | 1:43.572 | 3.216 | 22 |
¡Es hora que descubras quién sos! Alguien puede conocerte mejor que vos mismo.
0 Responses to FUJI TELEVISION JAPANESE GRAND PRIX -Entrenamientos-