Sebastian Vettel ha conseguido la Pole Position para el Gran Premio de Japón que se disputará mañana en el circuito permanente de Suzuka. Tras el alemán, partirán Jarno Trulli y Lewis Hamilton. La sorpresa de la sesión, la volvieron a dar los Toro Rosso que pasaron a la Q2 sin problemas, llegando ha estar en el Top 10 en algunos momentos. Jaime Alguersuari que estaba haciendo un buen registro en su primera vuelta, tuvo un violento accidente en la curva 9, donde se accidentó en la tercera sesión Mark Webber, razón por la cual el australiano no salió a calificar y mañana saldrá el último. El catalán fue trasladado al centro médico del circuito, donde se le realizó un chequeo médico, en el que se confirmaba que no tenía ningún problema físico. Tras la reanudación de la Q2, Trulli se ponía primero. Segundos más tarde, Timo Glock sufría un fortísimo accidente frontal en la última curva. El alemán era trasladado al centro médico, aunque más tarde se le llevó en helicóptero al hospital más cercano. Vettel volaba en el circuito japonés. A falta de un minuto para el final, Buemi chocaba contra las barreras, entre la curva Spoon y 130R, dejando su alerón delantero en medio de la pista, por lo que dirección de carrera sacaba bandera amarilla. Tres pilotos: Sutil, Barrichello y Button mejoraban sus tiempos con la bandera amarilla, algo que está prohibido, mientras que Rosberg y Alonso se veían perjudicados por ellos y no podrían a la Q3. La maniobra de esos tres pilotos está siendo investigada.
La Q3 fue un poco más tranquila, aunque Kovalainen, sufrió otro accidente en la misma curva que lo tuvieron Alguersuari y Webber, y muy parecido al de ambos. Vettel era el más rápido, plantando cara a la todopoderosa Brawn.
A continuación, la clasificación:
1 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | 1:30.883 | 1:30.341 | 1:32.160 |
2 | Jarno Trulli | Toyota | 1:31.063 | 1:30.737 | 1:32.220 |
3 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 1:30.917 | 1:30.627 | 1:32.395 |
4 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:31.386 | 1:31.222 | 1:32.466 |
5 | Rubens Barrichello | Brawn-Mercedes | 1:31.272 | 1:31.055 | 1:32.660 |
6 | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:31.501 | 1:31.260 | 1:32.945 |
7 | Jenson Button | Brawn-Mercedes | 1:31.041 | 1:30.880 | 1:32.962 |
8 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:31.228 | 1:31.052 | 1:32.980 |
9 | Heikki Kovalainen | McLaren-Mercedes | 1:31.499 | 1:31.223 | - |
10 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | 1:31.196 | 1:31.103 | - |
11 | Nico Rosberg | Williams-Toyota | 1:31.286 | 1:31.482 | |
12 | Fernando Alonso | Renault | 1:31.401 | 1:31.638 | |
13 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:31.417 | 1:32.341 | |
14 | Timo Glock | Toyota | 1:31.550 | - | |
15 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | 1:31.571 | - | |
16 | Giancarlo Fisichella | Ferrari | 1:31.704 | ||
17 | Kazuki Nakajima | Williams-Toyota | 1:31.718 | ||
18 | Romain Grosjean | Renault | 1:32.073 | ||
19 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | 1:32.087 | ||
20 | Mark Webber | RBR-Renault | - |
0 Responses to Pole Position de Vettel, lograda en la sesión más accidentada del mundial