P | Driver | Team | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:23.375 | 1:22.973 | 1:24.066 |
2 | Adrian Sutil | Force India | 1:23.576 | 1:23.070 | 1:24.261 |
3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:23.349 | 1:23.426 | 1:24.523 |
4 | Heikki Kovalainen | McLaren | 1:23.515 | 1:23.528 | 1:24.845 |
5 | Rubens Barrichello | Brawn | 1:23.483 | 1:22.976 | 1:25.015 |
6 | Jenson Button | Brawn | 1:23.403 | 1:22.955 | 1:25.030 |
7 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:23.578 | 1:23.207 | 1:25.043 |
8 | Fernando Alonso | Renault | 1:23.708 | 1:23.497 | 1:25.072 |
9 | Sebastian Vettel | RBR | 1:23.558 | 1:23.545 | 1:25.180 |
10 | Mark Webber | RBR | 1:23.755 | 1:23.273 | 1:25.314 |
11 | Jarno Trulli | Toyota | 1:24.014 | 1:23.611 | |
12 | Romain Grosjean | Renault | 1:23.975 | 1:23.728 | |
13 | Robert Kubica | BMW | 1:24.001 | 1:23.866 | |
14 | Giancarlo Fisichella | Ferrari | 1:23.828 | 1:23.901 | |
15 | Nick Heidfeld | BMW | 1:23.584 | 1:24.275 | |
16 | Timo Glock | Toyota | 1:24.036 | ||
17 | Kazuki Nakajima | Williams | 1:24.074 | ||
18 | Nico Rosberg | Williams | 1:24.121 | ||
19 | Sebastien Buemi | STR | 1:24.220 | ||
20 | Jaime Alguersuari | STR | 1:24.951 |
3° Sesión
P | Driver | Team | Time | Gap | L |
1 | Adrian Sutil | Force India | 1:23.336 | 21 | |
2 | Jenson Button | Brawn | 1:23.404 | 0.068 | 21 |
3 | Nick Heidfeld | BMW | 1:23.490 | 0.154 | 18 |
4 | Rubens Barrichello | Brawn | 1:23.575 | 0.239 | 20 |
5 | Lewis Hamilton | McLaren | 1:23.633 | 0.297 | 18 |
6 | Heikki Kovalainen | McLaren | 1:23.803 | 0.467 | 20 |
7 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:23.849 | 0.513 | 21 |
8 | Fernando Alonso | Renault | 1:23.915 | 0.579 | 17 |
9 | Timo Glock | Toyota | 1:23.959 | 0.623 | 21 |
10 | Robert Kubica | BMW | 1:23.996 | 0.660 | 18 |
11 | Romain Grosjean | Renault | 1:24.197 | 0.861 | 15 |
12 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:24.302 | 0.966 | 20 |
13 | Jarno Trulli | Toyota | 1:24.326 | 0.990 | 17 |
14 | Kazuki Nakajima | Williams | 1:24.392 | 1.056 | 20 |
15 | Sebastien Buemi | STR | 1:24.572 | 1.236 | 23 |
16 | Nico Rosberg | Williams | 1:24.621 | 1.285 | 21 |
17 | Mark Webber | RBR | 1:25.154 | 1.818 | 13 |
18 | Sebastian Vettel | RBR | 1:25.244 | 1.908 | 16 |
19 | Jaime Alguersuari | STR | 1:25.791 | 2.455 | 10 |
20 | Giancarlo Fisichella | Ferrari | 1:25.951 | 2.615 | 10 |
¿Aún no lo descargaste? Hacé clic aquí Internet Explorer 8 especial para MSN - ¡Gratis!
0 Responses to GRAN PREMIO SANTANDER D'ITALIA 2009 -clasificación-